Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Loại | Mục | Thông số kỹ thuật | Số lượng | đơn vị | |
/ | Kích thước bên ngoài ((mm) | 5800*2500*2490mm | / | / | |
Kích thước bên trong (mm) | 5615*2480*2275mm | / | / | ||
Trạng thái gấp (mm) | 5800*2500*460mm | / | / | ||
Tổng khối lượng (Kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mmCấu trúc khung chính | Khung trên | Thanh dầm mạ kẽm dày 2.3mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150mm(R)*5500mm(D) | cái | 2.00 | |
Thanh dầm mạ kẽm dày 2.3mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150mm(R)*2194mm(D) | cái | 2.00 | |||
Dầm mạ kẽm 30*50*1.2mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡ | cái | 5.00 | |||
Ống thép vuông mạ kẽm 20*30*1.2mm, khối lượng lớp mạ kẽm: 80g/㎡ | cái | 6.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 20*30*1.0mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡ | cái | 2.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 20*30*1.0mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡ | cái | 2.00 | |||
Tấm trần 831 (0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Bông khoáng cách nhiệt dày 75mm | ㎡ | 18.00 | |||
Thanh ray treo loại 50, 5595mm (D), khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡ | cái | 2.00 | |||
Bánh xe treo | cái | 4.00 | |||
Đầu nối | cái | 8.00 | |||
Khung đáy | Thanh dầm mạ kẽm dày 2.5mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150mm(R)*5800mm(D) | cái | 2.00 | ||
Thanh ngang mạ kẽm dày 2.5mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150mm(R)*2494mm(D) | cái | 2.00 | |||
Phần gấp thép góc thanh ngang dưới, 5800mm | cái | 2.00 | |||
Phần gấp thép góc thanh ngang dưới, 2494mm | cái | 2.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 40*60*1.7mm, thanh chéo mạ kẽm, hàm lượng mạ kẽm 80g/m2 | cái | 11.00 | |||
Cột | Cột mạ kẽm dày 2.3mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150mm(R)*2195mm(C) | cái | 4.00 | ||
Đầu nối dày 8.0mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡ | cái | 8.00 | |||
Chốt góc mạ kẽm | Chốt trên dày 3.0mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150*150*140mm | cái | 4.00 | ||
Chốt dưới dày 3.0mm, khối lượng lớp kẽm: 80g/㎡, 150*150*150mm | cái | 4.00 | |||
Nắp lợp đơn | Lớp vỏ trên dày 0.4mm thép màu đơn, mái vòm, thoát nước xung quanh | bộ | 1.00 | ||
Lá thép màu 0.47mm, ngói đơn, ngói gợn sóng拱, cách chống thấm đặc biệt | bộ | 1.00 | |||
Chống ẩm | Màng chống ẩm: Màng PE resin 1.0mm | bộ | 1.00 | ||
Màu sắc | Sơn nướng (phun tĩnh điện) | bộ | 1.00 | ||
Ốc vít | Cổng hình lục giác | cái | 48.00 | ||
Cống thoát nước | Cống thoát nước | Ống dẫn nước loại 50 | cái | 4.00 | |
Phụ kiện hình chữ Z đặc biệt | Phụ kiện hình chữ Z | Ngói trần cố định hình chữ Z 0.8mm | cái | 4.00 | |
Sàn nhà | Sàn MGO | Độ dày 16mm, kích thước 2440*1120mm | cái | 5.00 | |
Sàn nhà | Sàn PVC | Sàn PVC độ dày 1.6mm | bộ | 1.00 | |
Phần trang trí góc trong | Phần trang trí góc trong | Phần trang trí góc trong bằng PVC | cái | 4.00 | |
Cửa | Cửa thép chất lượng cao | Cửa thép 920*2030mm (tấm tường loại 950) | bộ | 1.00 | |
Cửa sổ | Cửa sổ nhựa thép | Cửa sổ kính đơn - trượt, 950*1200mm (tấm tường loại 950) | bộ | 2.00 | |
Vật liệu phụ trợ | Vật liệu phụ trợ | Đinh vít, keo bịt kín và các bộ phận nối trong của container. | bộ | 1.00 | |
hệ thống điện | hệ thống điện | Một hộp phân phối J-6, một thiết bị bảo vệ rò rỉ (32A), 2 ổ cắm năm lỗ (10A), 2 công tắc, 1 ổ cắm ba lỗ (16A) và hai đèn LED | bộ | 1.00 | |
Tấm tường | Loại 1150 (cổng kết nối H) | Gió đá 50mm, tấm thép hai mặt dày 0.3mm, mật độ 50kg/m³ | bộ | 1.00 | |
Thông số kỹ thuật | Tải trọng mái: ≧50Kg/m² | ||||
Tải trọng sàn: ≧150Kg/m² | |||||
Tải trọng đường đi: ≧200kg/m² | |||||
Áp lực trên tường: ≧80kg/m² | |||||
Độ chống cháy: Cấp A | |||||
Hệ số biến dạng tường: ≦300Kg/m² | |||||
Cấp độ chịu động đất: Cấp 10 | |||||
Tải gió: Cấp 12 |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved