Phòng A118-102, Tầng 4, Tòa nhà Thanh tra Liên hợp, Khu ngoại quan tổng hợp Hải Khẩu, Hải Khẩu, Hải Nam.
Các loại | Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | SL | đơn vị | |
/ | Kích thước bên ngoài (mm) | 5800 * 2500 * 2490mm | / | / | |
Kích thước bên trong (mm) | 5615 * 2480 * 2275mm | / | / | ||
Trạng thái gấp (mm) | 5800 * 2500 * 460mm | / | / | ||
Tổng khối lượng (kg) | 1100 | / | / | ||
Cấu trúc khung chính 2.3 ~ 2.5mm | Khung đầu | Dầm mạ kẽm dày 2.3mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5500mm(L) | Pcs | 2.00 | |
Dầm mạ kẽm dày 2.3mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2194mm(L) | Pcs | 2.00 | |||
Chân mạ kẽm 30 * 50 * 1.2mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡ | Pcs | 5.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 20*30*1.2mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡ | Pcs | 6.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 20*30*1.0mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 20*30*1.0mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Gạch trần 831(0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Len đá cách nhiệt dày 75mm | ㎡ | 18.00 | |||
Đường ray trên cao loại 50, 5595mm (L), khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Bánh xe treo | Pcs | 4.00 | |||
của DINTEK | Pcs | 8.00 | |||
Khung dưới cùng | Dầm mạ kẽm dày 2.5mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5800mm(L) | Pcs | 2.00 | ||
Dầm mạ kẽm dày 2.5mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2494mm(L) | Pcs | 2.00 | |||
Phần gấp thép góc ngang dưới, 5800mm | Pcs | 2.00 | |||
Phần gấp thép góc ngang dưới, 2494mm | Pcs | 2.00 | |||
Ống vuông mạ kẽm 40*60*1.7mm nẹp chéo mạ kẽm, hàm lượng mạ kẽm 80g/m2 | Pcs | 11.00 | |||
Cột | Cột mạ kẽm dày 2.3mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2195mm(H) | Pcs | 4.00 | ||
Đầu nối dày 8.0mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡ | Pcs | 8.00 | |||
Phụ kiện góc mạ kẽm | Mối quan tâm phía trên 3.0mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150*150*140mm | Pcs | 4.00 | ||
Mối quan tâm thấp hơn 3.0mm, khối lượng lớp phủ Zn: 80g/㎡, 150*150*150mm | Pcs | 4.00 | |||
Nắp ngói đơn | Lớp da mặt trên ngói đơn thép màu 0.4mm, mặt vòm, thoát nước xung quanh | Thiết lập | 1.00 | ||
Ngói đơn thép màu 0.47mm, vòm ngói tôn, cách chống thấm đặc biệt | Thiết lập | 1.00 | |||
Chống ẩm | Màng chống ẩm: Màng nhựa PE 1.0mm | Thiết lập | 1.00 | ||
Màu | Sơn nướng (phun tĩnh điện) | Thiết lập | 1.00 | ||
Bolt | Ổ cắm lục giác | Pcs | 48.00 | ||
Đường xuống | Đường xuống | Ống xả 50 loại | Pcs | 4.00 | |
Các bộ phận hình chữ Z đặc biệt | Các bộ phận hình chữ Z | Gạch trần cố định hình chữ Z 0.8mm | Pcs | 4.00 | |
Sàn nhà | sàn MGO | Độ dày 16mm, 2440 * 1120mm | Pcs | 5.00 | |
Sàn nhà | sàn nhựa PVC | sàn nhựa PVC dày 1.6mm | Thiết lập | 1.00 | |
Viền góc bên trong | Viền góc bên trong | Viền góc bên trong bằng nhựa PVC | Pcs | 4.00 | |
Cửa | Cửa thép chất lượng cao | Cửa thép 920*2030mm (tấm ốp tường loại 950) | Thiết lập | 1.00 | |
Cửa sổ | Cửa sổ thép nhựa | Cửa sổ trượt kính đơn, 950*1200mm (tấm ốp tường loại 950) | Thiết lập | 2.00 | |
Vật liệu phụ trợ | vật liệu phụ trợ | Vít, keo dán và các đầu nối bên trong của thùng chứa. | Thiết lập | 1.00 | |
Hệ thống điện | Hệ thống điện | Một hộp phân phối J-6, một bảo vệ rò rỉ (32A), 2 năm lỗ (10A), 2 công tắc, 1 ba lỗ (16A) và hai đèn LED | Thiết lập | 1.00 | |
bảng treo tường | Loại 1150 (cổng kết nối H) | Bông khoáng 50mm, thép tấm 0.3 mặt dày 50mm, tỷ trọng XNUMXkg/m³ | Thiết lập | 1.00 | |
Các thông số kỹ thuật | Tấm lợp: ≧50Kg/mXNUMX | ||||
Chịu tải sàn: ≧150Kg/mXNUMX | |||||
Vòng bi lối đi: ≧200kgKg/mXNUMX | |||||
Áp lực tường: ≧80kg/mXNUMX | |||||
Đánh giá hỏa hoạn: Cấp độ A | |||||
Hệ số biến dạng của tường: ≦ 300Kg/mXNUMX | |||||
Cấp địa chấn: cấp 10 | |||||
Tải gió: 12 cấp |