Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Profile | 1 | Habà | Karaniwan ay hindi hihigit-karatil sa 60m |
2 | Lapad | ≤13000mm | |
3 | Taas | Taas ng eave para sa isang kalapit na mas mababa sa 4500mm, dalawang kalapit mas mababa sa 7000mm | |
4 | Uri ng Takipan | Takipan ng Gable, agos 1:5; flat roof, agos 1:20 | |
5 | Kalahati | 1-2 kalahati | |
Parameter | 6 | Buhay na Bubuhay ng Takipan | 0.3KN\/㎡ |
7 | Bubuhay na Bubuhay ng Saping | 0.5KN\/㎡(pamantayan), maaaring ipersonalize | |
8 | Buhay na Bubuhay ng Saping | 2.0KN⁄㎡ | |
9 | Bubong Live Load (Snow Load) | 0.5KN⁄㎡ | |
10 | Paglalakbay ng hangin | 0.45KN⁄㎡ | |
Balangkas | 11 | Hanay | C profile steel, ayon sa building span, metal code Q345. |
12 | hangganan ng kubo | C profile steel, ayon sa building span, metal code Q345 | |
13 | Multi-floor Balok | C profile steel, ayon sa building span, metal code Q345 | |
14 | Ang Purlin | C85*40*11*1.8 profile steel, metal code Q235/ C120*60*15*1.5 profile steel, metal code Q345 *maaaring ipakustom ayon sa layout ng gusali | |
15 | Pagpapalakas Laban sa Korosyon | Ang lahat ng frame ay gumagamit ng hot dip galvanization, masa ng Zn coating 80g/m²; ang joint plate ay gumagamit ng anti-corrosion painting. Ang pagproseso ng galvanization at painting ay maaaring pumili batay sa kondisyon ng klima at pangangailangan ng mga customer. | |
TAPA | 16 | Material | 50mm - 150mm sandwich panel. Ang metal sheet ay maaaring 0.35-0.5mm sa kalatiran |
17 | Maaaring gamitin ang color steel metal sheet ayon sa pamamahay ng gusali. Dapat hindi bababa sa 0.5mm sa kalatiran ang metal sheet. | ||
18 | Glass wool, ang density ay hindi bababa sa 50Kg/m³, Napapangalayo sa sunog sa Klase A. | ||
Pader | 19 | Material | 50mm - 150mm sandwich panel. Ang metal sheet ay maaaring 0.35-0.5mm sa kalatiran |
20 | Maaaring gamitin ang color steel metal sheet ayon sa pamamahay ng gusali. Dapat hindi bababa sa 0.5mm sa kalatiran ang metal sheet. | ||
21 | Glass wool, ang density ay hindi bababa sa 50Kg/m³, Napapangalayo sa sunog sa Klase A. | ||
Pinto | 22 | Sukat | 840*2035 |
23 | Material | Metal door | |
Bintana | 24 | Sukat | 1125*1490/500*500 |
25 | TYPE | Sliding window, tataas na bintana | |
26 | Balangkas | Pamantayan: PVC | |
27 | Salamin | Pamantayan: solo glazed 4mm glassOpsyon: double glazed 5mm glass | |
Tahanan | 28 | Material | Pamantayan: Water-proof gypsum board Pagpipilian: silicate calcium tile, mineral wool board, aluminum buckle plate, PVC tile *naiiwan sa kondisyon ng kuwarto at lokal na kondisyon ng klima |
sahig | 29 | Suspendeng Sistemang Piso (500mm mataas ang taas sa pamantayan) | Dapat gamitin ang integradong banyo para sa kalikasan. Ang dry room ay gumagamit ng laminated wood flooring plate o PVC flooring sheet |
30 | Karaniwang Piso | (Isang saklaw) ang basang kuwarto ay gumagamit ng anti-slipping tiles at ang dry room ay gumagamit ng karaniwang ceramic tiles | |
Multi-level Flooring | 31 | Dry Room | Laminated wood flooring plate |
32 | Wet Room | Nakauugnay na Banyo | |
Elektrisidad | 33 | Kaya nang magbigay ng mga serbisyo tungkol sa inhenyeriya, layout at paggawa | |
34 | Ilawan | LED 8W\/13W\/16W para sa pagpili *batay sa lugar ng kuwarto at mga function ng kuwarto | |
35 | mga socket | Tatlong-pole multi-functional socket(250V 16A) | |
36 | Kawing Elektriko | Para sa ilaw BV-1.5mm²\/pamamahayang socket BV-2.5mm²\/AC at water heater socket BV-4mm² | |
37 | Boltahe | 220/380v | |
38 | Breakers | mataas na circuit breaker\/proteksyon sa loob ng circuit breaker *batay sa mga function | |
Plumbing | 39 | Kaya nang magbigay ng mga serbisyo tungkol sa inhenyeriya, layout at paggawa | |
40 | Pagbibigay ng tubig | PPR | |
41 | Paggunita ng Tubig | UPVC |
Teknikong Speksipikasyon ng Bahay na Uri ng ZA | |||
Hindi | pag-uuri | Pangalan | Espesipikasyon |
1 | Pamantayan na Sukat/specification | Haba: | Diseño ayon sa pangangailangan, normal na hindi hihigit-kumulang sa 60m |
2 | Lapad: | Dapat hindi hihigit-kumulang sa 13m | |
3 | Taas ng eaves: | Hindi hihigit-kumulang sa 4.5m | |
4 | Gradiyente ng Kawayan | 11°,1:5 | |
5 | Lapad ng Kore | Mas mababa sa 4m | |
6 | Lapad ng purlin | Mas mababa sa 1.5m | |
7 | Hanay | C profile steel, ayon sa building span, metal code Q345. | |
8 | hangganan ng kubo | C profile steel, ayon sa building span, metal code Q345. | |
9 | panel ng dingding | Rock wool sandwich panel, disenyo ayon sa pangangailangan, inirerekomenda ang kapal: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
10 | Panel ng bubong | Rock wool corrugated panel, disenyo ayon sa pangangailangan, inirerekomenda ang kapal: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
11 | Pinto | Metal na pinto, sukat: 840mm*2035mm | |
12 | Bintana | pvc sliding window | |
1 | pagpipilian | Pinto | Ang sukat at anyo ay maaaring gawin ayon sa pangangailangan, security door, kahoy na pinto, aluminum door, PVC door, glass door, mga iba pa. |
2 | Bintana | Ang sukat at anyo ay maaaring gawin ayon sa pangangailangan | |
3 | Tahanan | Pamantayan: Tagasubok na gypsum board Opsyon: silicate calcium tile, mineral wool board, aluminum buckle plate, PVC tile | |
4 | Sistemang Plomeriya | Pagpaplano, disenyo at teknikal na serbisyo | |
5 | sistema ng kuryente | Pagpaplano, disenyo at teknikal na serbisyo | |
1 | istraktura | Pagdala sa bubong | 0.5KN\/㎡(pamantayan), maaaring ipersonalize |
2 | Wind resistance | 0.45KN⁄㎡ | |
3 | Resistensya sa lindol | 7 degrees | |
4 | Disenyo ng buhay | 20 taon |
Tala: Tungkol sa Q345 na bakal, ang Q ay tumutukoy sa punto ng pagpapadala ng bakal, 345 ay tumutukoy sa datos ng punto ng pagpapadala, ang unit ay MPa, kaya ang Q345 ay nangangahulugan: carbon structural steel na may punto ng pagpapadala (σs) na 345MPa.
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved