Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Profile | 1 | Haba | Karaniwang hindi hihigit sa 60m |
2 | lapad | ≤13000mm | |
3 | taas | Ang taas ng eave ng isang palapag na mas mababa sa 4500mm, dalawang palapag na mas mababa sa 7000mm | |
4 | Uri ng bubong | Gable roof, slope 1:5; patag na bubong, slope 1:20 | |
5 | palapag | 1-2 palapag | |
Parametro | 6 | Dead Load sa Bubong | 0.3KN/㎡ |
7 | Floor Deal Load | 0.5KN/㎡(standard), maaaring i-customize | |
8 | Floor Live Load | 2.0KN/㎡ | |
9 | Bubong na Live Load (Snow Load) | 0.5KN/㎡ | |
10 | Wind-load | 0.45KN/㎡ | |
Balangkas | 11 | Haligi | C profile steel, ayon sa haba ng gusali, metal code Q345. |
12 | Sinag ng Bubong | C profile steel, ayon sa haba ng gusali, metal code Q345 | |
13 | Multi-floor Beam | C profile steel, ayon sa haba ng gusali, metal code Q345 | |
14 | Purlin | C85*40*11*1.8 profile steel, metal code Q235/ C120*60*15*1.5 profile steel, metal code Q345 *maaaring i-customize ayon sa layout ng gusali | |
15 | Paggamot laban sa kaagnasan | Ang lahat ng frame ay gumagamit ng hot dip galvanization, mass ng Zn coating na 80g/m²; ang magkasanib na plato ay gumagamit ng anti-corrosion painting. Ang paggamot ng galvanization at pagpipinta ay maaaring magpasya ayon sa kondisyon ng klima at pangangailangan ng mga customer. | |
Bubungan | 16 | materyal | 50mm - 150mm sandwich panel. Ang metal sheet ay maaaring 0.35-0.5mm ang kapal |
17 | Maaaring gamitin ang kulay na bakal na metal sheet ayon sa function ng gusali. Ang metal sheet ay dapat na hindi bababa sa 0.5mm ang kapal. | ||
18 | Glass wool, ang density ay hindi bababa sa 50Kg/m³, Fire-proof sa Class A. | ||
Pader | 19 | materyal | 50mm - 150mm sandwich panel. Ang metal sheet ay maaaring 0.35-0.5mm ang kapal |
20 | Maaaring gamitin ang kulay na bakal na metal sheet ayon sa function ng gusali. Ang metal sheet ay dapat na hindi bababa sa 0.5mm ang kapal. | ||
21 | Glass wool, ang density ay hindi bababa sa 50Kg/m³, Fire-proof sa Class A. | ||
Ng | 22 | laki | 840*2035 |
23 | materyal | Pintuang metal | |
Bintana | 24 | laki | 1125 1490 * / 500 500 * |
25 | uri | Sliding window, itaas na swing window | |
26 | Balangkas | Pamantayan:PVC | |
27 | salamin | Standard: single glazed 4mm glassOption: double glazed 5mm glass | |
Kisame | 28 | materyal | Pamantayan: Water-proof gypsum boardPagpipilian: silicate calcium tile, mineral wool board, aluminum buckle plate, PVC tile *napagpasyahan ng kondisyon ng silid at lokal na kondisyon ng klima |
Floor | 29 | Suspended Flooring System(500mm mataas sa standard) | Ang pinagsamang banyo ay dapat gamitin para sa banyo. Gumagamit ang dry room ng laminated wood flooring plate o PVC flooring sheet |
30 | Karaniwang Palapag | (Single storey)wet room ay gumagamit ng anti-slipping tile at dry room ay gumagamit ng mga karaniwang ceramic tile | |
Multi-flooring | 31 | Tuyong Kwarto | Laminated wood flooring plate |
32 | Basang Kwarto | Pinagsamang banyo | |
Mga electric | 33 | May kakayahang magbigay ng mga serbisyo sa engineering, layout at construction | |
34 | lampara | LED 8W/13W/16W para sa pagpili *ayon sa lawak ng kwarto at mga function ng kwarto | |
35 | Saksakan | Tatlong poste na multi-functional na socket(250V 16A) | |
36 | Mga Kawad ng Elektrisidad | Para sa lamp BV-1.5mm² /common socket BV-2.5mm² /AC at water heater socket BV-4mm² | |
37 | Boltahe | 220 / 380V | |
38 | Mga breaker | mataas na breaking circuit breaker/leakage protection circuit breaker *ayon sa mga function | |
Plumping | 39 | May kakayahang magbigay ng mga serbisyo sa engineering, layout at construction | |
40 | Water Supply | PPR | |
41 | Pag-alis ng tubig | UPVC |
Teknikal na Pagtutukoy ng ZA Type House | |||
Hindi. | Pag-uuri | Pangalan | detalye |
1 | Karaniwang Dimensyon/pagtutukoy | Haba: | Pagdidisenyo ayon sa kinakailangan, karaniwang hindi hihigit sa 60m |
2 | lapad: | Dapat ay hindi hihigit sa 13m | |
3 | Taas ng eaves: | Hindi hihigit sa 4.5m | |
4 | Gradient ng Bubong | 11°,1:5 | |
5 | Span ng column | Mas mababa sa 4m | |
6 | Saklaw ng purlin | Mas mababa sa 1.5m | |
7 | Haligi | C profile steel, ayon sa haba ng gusali, metal code Q345. | |
8 | Sinag ng bubong | C profile steel, ayon sa haba ng gusali, metal code Q345. | |
9 | Panel sa dingding | Rock wool sandwich panel, pagdidisenyo ayon sa kinakailangan, inirerekomenda ang kapal: 50mm, 75mm,100mm,150mm | |
10 | Panel sa bubong | Rock wool corrugated panel, pagdidisenyo ayon sa kinakailangan, inirerekomenda ang kapal:50mm, 75mm,100mm,150mm | |
11 | Ng | Metal na pinto, laki: 840mm*2035mm | |
12 | Bintana | PVC sliding window | |
1 | Opsyon | Ng | Sukat at materyal ay maaaring gawin ayon sa kinakailangan, seguridad pinto, kahoy na pinto, aluminyo pinto, PVC pinto, salamin pinto atbp. |
2 | Bintana | Ang laki at materyal ay maaaring gawin ayon sa pangangailangan | |
3 | Kisame | Pamantayan: Water-proof na gypsum board Pagpipilian: silicate calcium tile, mineral wool board, aluminum buckle plate, PVC tile | |
4 | Sistema ng pagtutubero | Pagpaplano ng supply, pagdidisenyo at serbisyong teknikal | |
5 | electrical sistema | Pagpaplano ng supply, pagdidisenyo at serbisyong teknikal | |
1 | kaayusan | Pag-load ng bubong | 0.5KN/㎡(standard), maaaring i-customize |
2 | Paglaban ng hangin | 0.45KN/㎡ | |
3 | Lumalaban sa lindol | 7 degrees | |
4 | Haba ng buhay ng disenyo | 20 taon |
Puna: Tungkol sa Q345 steel, Q ay kumakatawan sa yield point ng steel, 345 ay kumakatawan sa yield point data, ang unit ay MPa, kaya ang Q345 ay nangangahulugang: carbon structural steel na yield point(σs) ay 345MPa.
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited Lahat ng Karapatan ay Nakalaan