Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Mga Uri | Mga bagay | Espesipikasyon | Dami | yunit | |
/ | mga panlabas na sukat ((mm) | 5800*2500*2490mm | / | / | |
Sukat Sa loob (mm) | 5615*2480*2275mm | / | / | ||
Folding state(mm) | 5800*2500*460mm | / | / | ||
## Kabuuang masa (Kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mmPangunahing Frame structure | Itaas na Korniwal | 2.3mm makapal na galvanayd crossbeam, masang Zn coat: 80g/㎡, 150mm(W)*5500mm(L) | pcs | 2.00 | |
2.3mm makapal na galvanayd crossbeam, masang Zn coat: 80g/㎡, 150mm(W)*2194mm(L) | pcs | 2.00 | |||
Galvanayd stull 30*50*1.2mm, masang Zn coat: 80g/㎡ | pcs | 5.00 | |||
Galvanized square pipe 20*30*1.2mm, masa ng kubeta ni Zn:80g/㎡ | pcs | 6.00 | |||
Galvanayd square pipe 20*30*1.0mm, masang Zn coat: 80g/㎡ | pcs | 2.00 | |||
Galvanayd square pipe 20*30*1.0mm, masang Zn coat: 80g/㎡ | pcs | 2.00 | |||
831 ceiling tile(0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
75mm makapal na insulation rock wool | ㎡ | 18.00 | |||
50 tipo overhead rail, 5595mm (L), masang Zn coat: 80g/㎡ | pcs | 2.00 | |||
Hanging wheel | pcs | 4.00 | |||
Connector | pcs | 8.00 | |||
Babang frame | 2.5mm makapal na galvanayd crossbeam, masang Zn coat: 80g/㎡, 150mm(W)*5800mm(L) | pcs | 2.00 | ||
2.5mm makapal na galvanized crossbeam, masang ng Zn coat: 80g/㎡, 150mm(W)*2494mm(L) | pcs | 2.00 | |||
Lower crossbeam angle steel folding part, 5800mm | pcs | 2.00 | |||
Lower crossbeam angle steel folding part, 2494mm | pcs | 2.00 | |||
Galvanised square tube 40*60*1.7mm galvanised cross brace, galvanised content 80g/m2 | pcs | 11.00 | |||
Hanay | 2.3mm makapal na galvanized post, masang ng Zn coat: 80g/㎡, 150mm(W)*2195mm(H) | pcs | 4.00 | ||
8.0mm makapal na konekter, masang ng Zn coat: 80g/㎡ | pcs | 8.00 | |||
Galvanized corner fitting | 3.0mm itaas na bahagi ng konekter, masang ng Zn coat: 80g/㎡, 150*150*140mm | pcs | 4.00 | ||
3.0mm ibaba na bahagi ng konekter, masang ng Zn coat: 80g/㎡, 150*150*150mm | pcs | 4.00 | |||
Single tile capping | Itaas na balat 0.4mm kulay-baboy na solong tile, arkong itaas, may drenya sa paligid | itakda | 1.00 | ||
0.47mm kulay bakal na piso, korrugated piso ark, espesyal na paraan ng pagpapakita sa tubig | itakda | 1.00 | |||
hindi tinatablan ng kahalumigmigan | Pelikula na anti-moisture: PE resin pelikula 1.0mm | itakda | 1.00 | ||
Kulay | Panghuhuli ng pintura (elektrostatikong spray) | itakda | 1.00 | ||
Bolt | Hexagon socket | pcs | 48.00 | ||
Babag na tubo | Babag na tubo | 50 uri ng downspout | pcs | 4.00 | |
Espesyal na Z-anyong bahagi | Z-anyong bahagi | 0.8mm Z-anyong itinakdang teto na piso | pcs | 4.00 | |
sahig | MGO floor | 16mm kalakasan, 2440*1120mm | pcs | 5.00 | |
sahig | PVC sahig | 1.6mm kalakasan pvc floor | itakda | 1.00 | |
Sanggol na trim ng sulok mula sa loob | Sanggol na trim ng sulok mula sa loob | Pvc sanggol na trim ng sulok mula sa loob | pcs | 4.00 | |
Pinto | Mataas kwalidad na pinto ng bakal | Pintuang bakal 920*2030mm (950 uri ng pader) | itakda | 1.00 | |
Bintana | Bintana ng plastikong bakal | Isang bintanang may kuting-glass, 950*1200mm (950 uri ng pader) | itakda | 2.00 | |
Pangunahing Materiales | Pangunahing Materiales | Siklo, sealant, at mga panloob na konektor ng konteyner. | itakda | 1.00 | |
sistema ng kuryente | sistema ng kuryente | Isang distribusyon box J-6, isang proteksyon laban sa dulo (32A), 2 limang butil(10A), 2 switch, 1 tatlong butil(16A), at dalawang ilaw LED | itakda | 1.00 | |
panel ng dingding | 1150 uri (H-koneksyon port) | 50mm rock wool, 0.3mm kalatig na dahon ng bakal, densidad 50kg/m ³ | itakda | 1.00 | |
Mga teknikal na parameter | Pagdudulot sa kubo:≧50Kg\/m² | ||||
Pagsasaan ng lupa: ≧150Kg\/m² | |||||
Pagdadasal sa takilya: ≧200kgKg/m² | |||||
Presyon sa pader: ≧80kg/m² | |||||
Antas ng pagkakabuwag sa apoy: A antas | |||||
Koefisyente ng deformasyon ng pader: ≦300Kg\/m² | |||||
Antas ng pagpapatakbo ng lindol: 10 antas | |||||
Presyo ng hangin: 12 antas |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved