Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Përcaktimi i Shtëpisë me Kontejner të Larguara | ||||||
Profili | 1 | G*L*H(mm) | 6055*2435*2896(brendshme5845*2225*2520) | |||
2 | Lloji i Larg | Korruar me larg, me sistem drejtues të qendrave për largimin e ujës nëpërmjet 4 kolonave | ||||
Parametri | 3 | Larg dhe Larg Load Larg dhe Larg | 2.0KN/㎡ | |||
4 | Ngarkuesi i Larg dhe Larg te Larg dhe Larg te Larg dhe Larg | 1.0KN/㎡ | ||||
5 | Ngarkesa e erës | 0.5KN∕㎡ | ||||
kornizë | 6 | Kolona e këndit | Madhësia: L210*150mm, plaku galvanizuar, t=3.0mm, profil çeliq SGH340 | |||
7 | Balkoni kryesor i takonit | Madhësia: 185mm, plaku galvanizuar, t=3.0mm, profil çeliq SGH340 | ||||
8 | Bami i Larg dhe Larg të Larg dhe Larg | Madhësia: 140mm, plaku galvanizuar, t=3.0mm, profil çeliq SGH340 | ||||
9 | Trave e dytë të Takimit | Madhësia: 口60*2.0mm, profil çeliq Q195B, fortë larg | ||||
10 | Trave e dytë të Larg dhe Larg | Larg qëndrimi i fuqishëm të llojit Q345, profil C100*50*1.8mm, tub katroj Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Kryqëzim | Kovertoze me puda, gaba i kovertozjes 80μm, ljekër gri | ||||
Larg dekorimi në krye | 12 | Larg Larg | Gaba 0.5mm, largalum te gjelbër, ngjyrë e bardhë | |||
13 | Izolim | Vullnet glasë 100mm me gaba, një sipërfaqe me film aluminj, densitet≥14kg/m³ | ||||
14 | Takim | Gaba 0.4mm, largalum te gjelbër, ngjyrë e bardhë | ||||
dekorim i llarg | 15 | Siperfaqe | Larg me gaba 1.6mm, larg me ngjyrë e bardhë në marbl | |||
16 | baza | Larg me gaba 17mm, bort çiment, densitet≥1.3g/cm³ | ||||
17 | Izolim | Pa | ||||
18 | Larg Larg | Pa | ||||
Paneli muri | 19 | Paksia | Panel sandwich me paf 50mm, lëndje "S" type, sipërfaqja e jashtme është flet metalike galvalume me paf 0.35mm me model, ngjyrë gri bardhë, mbajtje PE, sipërfaqja e brendshme është flet metalike galvalume me paf 0.35mm pa model, ngjyrë gri bardhë, mbajtje PE. | |||
20 | Izolim | Lana rok, densitet 80kg/m³ | ||||
Elektrika | 26 | Tensioni | 220V~250V,50HZ | |||
27 | kabel elektrik | Rrjeti kryesor BVVB-3*6.0, klimatizimi BVVB-3*4.0, prejka BVVB-3*2.5, llarg BVVB-3*1.5 | ||||
28 | DB Box | Kutia distributive PVC me 10 shifra jo të treguara*1 (Përfshirë ndarësin e rrymës me larg 10A/1P, ndarësin e rrymës me larg 20A/2P, ndarësin e rrymës me larg 25A/2P, ndarësin e rrymës me mbrojtje larg 16A/2P, 1 pjesë për secilin ndarës) | ||||
29 | Larg | Larg i lehtë LED (LED 16.5W*2)*2 | ||||
30 | Çung | Prejka industriale (3P/32A)*1, prejka shumëfunkcionale tre poli (250V 13A)*4, rrjeti i një vijë*1 | ||||
pajisje | 31 | Kënd i femër | larg 0.5mm, larg metal, ngjyrë e bardhë | |||
32 | Kanali i Zidit | larg 0.7mm, larg metal, ngjyrë e bardhë |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved