Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Спецификация плоскопакетного контейнерного дома | ||||||
Профиль | 1 | Я не знаю. | 6055*2435*2896(внутренний 5845*2225*2520) | |||
2 | Тип крыши | Волнистая крыша с центральной системой отвода воды через 4 колонны | ||||
Параметр | 3 | Нагрузка от мебели и оборудования | 2.0KN/㎡ | |||
4 | Эксплуатационная нагрузка на крышу | 1.0KN/㎡ | ||||
5 | Нагрузки от ветра | 0.5KN/㎡ | ||||
Рама | 6 | Угловая колонна | Размер: L210*150мм, оцинкованная плита, t=3.0мм, стальная профильная система SGH340 | |||
7 | Главная стропила крыши | Размер: 185мм, оцинкованная плита, t=3.0мм, стальная профильная система SGH340 | ||||
8 | Главное перекрытие пола | Размер: 140мм, оцинкованная плита, t=3.0мм, стальная профильная система SGH340 | ||||
9 | Второй балка крыши | Размер: 口60*2.0мм, стальной профиль Q195B, высокая прочность | ||||
10 | Второстепенное перекрытие пола | Тип Q345 высокой прочности, профиль C100*50*1.8мм, квадратная труба Q195B 100*50*1.4мм | ||||
11 | Покрытие | Порошковое покрытие, толщина покрытия 80μм, серо-белый | ||||
Декоративная отделка крыши | 12 | крышечный лист | Толщина 0.5мм, лист оцинкованной стали, белый цвет | |||
13 | Изоляция | Стекловата толщиной 100мм, одна сторона с алюминиевой пленкой, плотность≥14кг/м³ | ||||
14 | Потолок | Толщина 0.4мм, лист оцинкованной стали, белый цвет | ||||
Отделка пола | 15 | Поверхность | Лист резинового покрытия толщиной 1.6мм, мраморно-белый цвет | |||
16 | Основание | Толщина 17 мм, цементная плита, плотность ≥1.3г/см³ | ||||
17 | Изоляция | Без | ||||
18 | Нижний лист | Без | ||||
стеновая панель | 19 | Толщина | Панель сэндвич толщиной 50 мм, тип соединения "S", внешняя поверхность - рифленый металлический лист из галвалайма толщиной 0.35 мм, серо-белого цвета, с ПЭ покрытием, внутренняя поверхность - плоский металлический лист из галвалайма толщиной 0.35 мм, серо-белого цвета, с ПЭ покрытием. | |||
20 | Изоляция | Базальтовая вата, плотность 80 кг/м³ | ||||
Электрические | 26 | Напряжение | 220В~250В, 50Гц | |||
27 | электрический кабель | Основная цепь BVVB-3*6.0, кондиционер BVVB-3*4.0, розетка BVVB-3*2.5, лампа BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Щитовая коробка | Распределительный щиток из нераскрываемого ПВХ на 10 мест *1 (включая автоматический выключатель высокого разрыва 10А/1P, автоматический выключатель высокого разрыва 20А/2P, автоматический выключатель высокого разрыва 25А/2P, дифференциальный автоматический выключатель 16А/2P, по одному каждого типа) | ||||
29 | Лампа | Лента светодиодных светильников (СВЕТОДИОД 16.5Вт*2)*2 | ||||
30 | сок | Промышленная розетка (3P/32A)*1, многофункциональная трехполюсная розетка (250В 13A)*4, одноштырьковый выключатель*1 | ||||
фитинги | 31 | Женский угол | Лист металла толщиной 0.5мм, белый цвет | |||
32 | Направляющая для стен | Лист металла толщиной 0.7мм, белый цвет |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved