Комната A118-102, 4-й этаж, здание совместной инспекции, комплексная таможенная зона Хайкоу, Хайкоу, Хайнань.
Тип | пункты | Спецификация | Кол-во | Ед. | |
/ | Внешние размеры (мм) | 5800 * 2500 * 2490мм | / | / | |
Внутренний размер (мм) | 5615 * 2480 * 2275мм | / | / | ||
Складное состояние (мм) | 5800 * 2500 * 460мм | / | / | ||
Общая масса (кг) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5 ммОсновная конструкция рамы | Верхняя рама | Оцинкованная перекладина толщиной 2.3 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150 мм (Ш) * 5500 мм (Д) | штук | 2.00 | |
Оцинкованная перекладина толщиной 2.3 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150 мм (Ш) * 2194 мм (Д) | штук | 2.00 | |||
Оцинкованный каркас 30*50*1.2 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/м². | штук | 5.00 | |||
Оцинкованная квадратная труба 20*30*1.2 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/м². | штук | 6.00 | |||
Оцинкованная квадратная труба 20*30*1.0 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/м². | штук | 2.00 | |||
Оцинкованная квадратная труба 20*30*1.0 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/м². | штук | 2.00 | |||
831 потолочная плитка (0.3 мм) | ㎡ | 18.00 | |||
Утеплитель из минеральной ваты толщиной 75 мм. | ㎡ | 18.00 | |||
Подвесной рельс типа 50, 5595 мм (L), масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м. | штук | 2.00 | |||
Подвесное колесо | штук | 4.00 | |||
соединитель | штук | 8.00 | |||
Нижняя рама | Оцинкованная перекладина толщиной 2.5 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150 мм (Ш) * 5800 мм (Д) | штук | 2.00 | ||
Оцинкованная перекладина толщиной 2.5 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150 мм (Ш) * 2494 мм (Д) | штук | 2.00 | |||
Уголок нижний стальной складной, 5800мм. | штук | 2.00 | |||
Уголок нижний стальной складной, 2494мм. | штук | 2.00 | |||
Оцинкованная квадратная труба 40*60*1.7 мм, оцинкованная поперечная распорка, содержание оцинкованной стали 80 г/м2 | штук | 11.00 | |||
Column | Оцинкованная колонна толщиной 2.3 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150 мм (Ш) * 2195 мм (В) | штук | 4.00 | ||
Разъем толщиной 8.0 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/м². | штук | 8.00 | |||
Оцинкованный угловой фитинг | Верхний фитинг толщиной 3.0 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150*150*140 мм. | штук | 4.00 | ||
Нижний фитинг на 3.0 мм, масса цинкового покрытия: 80 г/кв.м, 150*150*150 мм. | штук | 4.00 | |||
Закрытие одной плитки | Верхняя обшивка 0.4 мм, цветная стальная одиночная плитка, верхняя часть арки, дренаж вокруг | Поставьте | 1.00 | ||
Одиночная плитка из цветной стали толщиной 0.47 мм, арка из гофрированной плитки, специальный водонепроницаемый способ | Поставьте | 1.00 | |||
Влагоотталкивающий | Влагостойкая пленка: пленка из полиэтиленовой смолы толщиной 1.0 мм. | Поставьте | 1.00 | ||
Цвет | Краска для запекания (электростатическое напыление) | Поставьте | 1.00 | ||
болт | Шестигранник | штук | 48.00 | ||
водосточная труба | водосточная труба | 50 тип водосточной трубы | штук | 4.00 | |
Специальные Z-образные детали | Z-образные детали | Фиксированная потолочная плитка Z-образной формы толщиной 0.8 мм | штук | 4.00 | |
Этаж | пол МГО | Толщина 16 мм, 2440*1120 мм | штук | 5.00 | |
Этаж | Пол из ПВХ | Пол из ПВХ толщиной 1.6 мм. | Поставьте | 1.00 | |
Отделка внутреннего угла | Отделка внутреннего угла | Отделка внутреннего угла ПВХ | штук | 4.00 | |
Двери | Высококачественная стальная дверь | Дверь стальная 920*2030мм (стеновая панель типа 950) | Поставьте | 1.00 | |
Окно | Пластиковое стальное окно | Окно одинарное стекло-раздвижное, 950*1200мм (стеновая панель типа 950) | Поставьте | 2.00 | |
Вспомогательные материалы | вспомогательные материалы | Винты, герметик и внутренние соединители контейнера. | Поставьте | 1.00 | |
Электрическая система | Электрическая система | Одна распределительная коробка J-6, одна защита от утечки (32 А), 2 пятиотверстия (10 А), 2 переключателя, 1 трехотверстие (16 А) и два светодиодных фонаря. | Поставьте | 1.00 | |
настенная панель | Тип 1150 (порт H-соединения) | Минеральная вата 50 мм, двусторонний стальной лист толщиной 0.3 мм, плотность 50 кг/м³. | Поставьте | 1.00 | |
Технические характеристики | Кровельный подшипник: ≧50 кг/м² | ||||
Нагрузка на пол: ≧150 кг/м² | |||||
Подшипник дорожки: ≧200 кг/м² | |||||
Давление на стену: ≧80 кг/м² | |||||
Рейтинг пожарной безопасности: Уровень | |||||
Коэффициент деформации стены: ≦300 кг/м² | |||||
Сейсмичность: 10 уровень. | |||||
Ветровая нагрузка: 12 уровень |