Camera A118-102, etajul 4, clădirea de inspecție comună, zona de lipire generală Haikou, Haikou, Hainan.
Specificații pentru casa de containere pentru pachete plate | ||||||
Profil | 1 | L * W * H (mm) | 6055*2435*2896(internal5845*2225*2520) | |||
2 | Tip acoperiș | Acoperiș ondulat, cu sistem central de drenaj pentru curgerea apei prin 4 coloane | ||||
Parametru | 3 | Încărcare live la podea | 2.0 KN/㎡ | |||
4 | Încărcare activă pe acoperiș | 1.0 KN/㎡ | ||||
5 | Vânt de încărcare | 0.5 KN/㎡ | ||||
Inrameaza-le | 6 | Coloana de colț | Dimensiune: L210*150mm, placa zincata, t=3.0mm, profil de otel SGH340 | |||
7 | Faza principală de acoperiș | Dimensiune: 185mm, placa zincata, t=3.0mm, profil otel SGH340 | ||||
8 | Faza principală de etaj | Dimensiune: 140mm, placa zincata, t=3.0mm, profil otel SGH340 | ||||
9 | A doua grindă a acoperișului | Dimensiune: 口60*2.0mm, profil de oțel Q195B, rezistență ridicată | ||||
10 | Etajul al doilea fascicul | Tip Q345 de înaltă rezistență, profil C100*50*1.8mm, tub pătrat Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | înveliș | Acoperire cu pulbere, grosimea stratului 80μm, alb gri | ||||
Decorarea acoperișului | 12 | Foaie de acoperiș | 0.5 mm grosime, foaie de galvalume, culoare albă | |||
13 | Izolație | Vată de sticlă de 100 mm grosime, o suprafață cu folie de aluminiu, densitate ≥14 kg/m³ | ||||
14 | Plafon | 0.4 mm grosime, foaie de galvalume, culoare albă | ||||
Decorarea podelei | 15 | Suprafață | Foaie de pardoseală din cauciuc cu grosimea de 1.6 mm, culoare albă marmură | |||
16 | Placă de bază | Placă de ciment cu grosimea de 17 mm, densitate ≥1.3 g/cm³ | ||||
17 | Izolație | Fără | ||||
18 | Sub Cearşaf | Fără | ||||
Panou de perete | 19 | Grosime | Panou sandwich cu grosimea de 50 mm, conexiune de tip "S", Suprafața exterioară este tablă metalică galvalume de 0.35 mm cu model, culoare alb gri, acoperire PE, Suprafața internă este tablă metalică galvalume plată de 0.35 mm, culoare gri alb, acoperire PE. | |||
20 | Izolație | Lână de rocă, densitate 80 kg/m³ | ||||
Electrice | 26 | Voltaj | 220V~250V,50HZ | |||
27 | Cablu electric | Circuit principal BVVB-3*6.0, aer condiționat BVVB-3*4.0, priză BVVB-3*2.5, lampă BVVB-3*1.5 | ||||
28 | cutie DB | Cutie de distribuție PVC neexpusă cu 10 cifre*1 (Inclusiv întrerupător de circuit cu întrerupere mare 10A/1P, întrerupător de circuit cu întrerupere mare 20A/2P, întrerupător de circuit cu întrerupere mare 25A/2P, întrerupător de protecție împotriva scurgerilor 16A/2P, 1 bucată fiecare întrerupere) | ||||
29 | Lampă | Lampă cu bandă LED (LED 16.5 W*2)*2 | ||||
30 | Priză | Priză industrială (3P/32A)*1, priză multifuncțională cu trei poli (250V 13A)*4, întrerupător cu o singură bandă*1 | ||||
Armatura | 31 | Colțul feminin | Tabla metalica de 0.5 mm, culoare alba | |||
32 | Canal de perete | Tabla metalica de 0.7 mm, culoare alba |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited Toate drepturile rezervate