Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Especificações da Casa de Contêiner Compactada | ||||||
Perfil | 1 | C*L*A(mm) | 6055*2435*2896 (interno 5845*2225*2520) | |||
2 | Tipo de Telhado | Telhado ondulado, com sistema central de drenagem para escoamento da água por meio de 4 colunas | ||||
Parâmetro | 3 | Carga Viva do Piso | 2.0KN/㎡ | |||
4 | Carga viva do telhado | 1,0KN/㎡ | ||||
5 | Carga de Vento | 0.5KN/㎡ | ||||
Estrutura | 6 | Coluna de Canto | Tamanho: L210*150mm, chapa galvanizada, t=3,0mm, perfil de aço SGH340 | |||
7 | Viga Principal do Telhado | Tamanho: 185mm, chapa galvanizada, t=3,0mm, perfil de aço SGH340 | ||||
8 | Viga Principal do Piso | Tamanho: 140mm, chapa galvanizada, t=3,0mm, perfil de aço SGH340 | ||||
9 | Viga do Telhado | Tamanho: 口60*2.0mm, perfil de aço Q195B, alta resistência | ||||
10 | Viga Secundária do Piso | Tipo Q345 alta resistência, perfil C100*50*1.8mm, tubo quadrado Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Revestimento | Revestimento em pó, espessura do revestimento 80μm, cinza claro | ||||
Decoração do telhado | 12 | Folha de telhado | Espessura de 0,5mm, chapa galvalume, cor branca | |||
13 | Isolamento | Lã de vidro de 100mm de espessura, uma face com filme de alumínio, densidade≥14kg/m³ | ||||
14 | Taxa de produção | Espessura de 0,4mm, chapa galvalume, cor branca | ||||
Decoração do piso | 15 | Superfície | Folha de piso de borracha de 1,6mm de espessura, cor branca mármore | |||
16 | placa de base | Placa de cimento com 17mm de espessura, densidade ≥1.3g/cm³ | ||||
17 | Isolamento | Sem | ||||
18 | Folha Inferior | Sem | ||||
painel de parede | 19 | Espessura | Painel sanduíche de 50mm de espessura, conexão do tipo "S", superfície externa é folha metálica galvalume de 0.35mm com padrão, cor cinza claro, revestimento PE, superfície interna é folha metálica galvalume plana de 0.35mm, cor cinza claro, revestimento PE. | |||
20 | Isolamento | Lã de rocha, densidade 80kg/m³ | ||||
Eletrodomésticos | 26 | Voltagem | 220V~250V,50HZ | |||
27 | fio elétrico | Circuito principal BVVB-3*6.0, ar-condicionado BVVB-3*4.0, tomada BVVB-3*2.5, lâmpada BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Caixa DB | Caixa de distribuição PVC de 10 digitos não exposta*1 (Inclui disjuntor de alta ruptura 10A/1P, disjuntor de alta ruptura 20A/2P, disjuntor de alta ruptura 25A/2P, disjuntor de proteção contra sobrecarga 16A/2P, 1 peça de cada tipo) | ||||
29 | Lâmpada | Lâmpada de fita LED(LED 16.5W*2)*2 | ||||
30 | Soquete | Tomada industrial (3P/32A)*1, tomada multi-funcional tríplice (250V 13A)*4, interruptor de uma via*1 | ||||
Acessórios | 31 | Esquina Feminina | folha de metal de 0,5mm, cor branca | |||
32 | Canal de Parede | folha de metal de 0,7mm, cor branca |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved