Sala A118-102, 4º andar, Edifício de Inspeção Conjunta, Zona Aduaneira Abrangente de Haikou, Haikou, Hainan.
Tipos | Unid | Especificação | QTY | Unidade | |
/ | Dimensões externas (mm) | 5800 2500 * * 2490mm | / | / | |
Tamanho interno (mm) | 5615 2480 * * 2275mm | / | / | ||
Estado dobrável (mm) | 5800 2500 * * 460mm | / | / | ||
Massa total (kg) | 1100 | / | / | ||
Estrutura do quadro principal de 2.3 ~ 2.5 mm | Quadro superior | Viga galvanizada de 2.3 mm de espessura, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡, 150 mm (W) * 5500 mm (L) | Pcs | 2.00 | |
Viga galvanizada de 2.3 mm de espessura, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡, 150 mm (W) * 2194 mm (L) | Pcs | 2.00 | |||
Stull galvanizado 30*50*1.2mm, massa de revestimento de Zn:80g/㎡ | Pcs | 5.00 | |||
Tubo quadrado galvanizado 20*30*1.2mm, massa de revestimento de Zn:80g/㎡ | Pcs | 6.00 | |||
Tubo quadrado galvanizado 20*30*1.0mm, massa de revestimento de Zn:80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Tubo quadrado galvanizado 20*30*1.0mm, massa de revestimento de Zn:80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Placa de teto 831 (0.3 mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Lã de rocha com isolamento de 75 mm de espessura | ㎡ | 18.00 | |||
Trilho aéreo tipo 50, 5595 mm (L), massa de revestimento de Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Roda suspensa | Pcs | 4.00 | |||
Connector | Pcs | 8.00 | |||
Quadro inferior | Viga galvanizada de 2.5 mm de espessura, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡, 150 mm (W) * 5800 mm (L) | Pcs | 2.00 | ||
Viga galvanizada de 2.5 mm de espessura, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡, 150 mm (W) * 2494 mm (L) | Pcs | 2.00 | |||
Peça dobrável em aço com ângulo inferior da viga transversal, 5800mm | Pcs | 2.00 | |||
Peça dobrável em aço com ângulo inferior da viga transversal, 2494mm | Pcs | 2.00 | |||
Tubo quadrado galvanizado 40*60*1.7mm cinta transversal galvanizada, conteúdo galvanizado 80g/m2 | Pcs | 11.00 | |||
Coluna | Coluna galvanizada de 2.3 mm de espessura, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡, 150 mm (W) * 2195 mm (H) | Pcs | 4.00 | ||
Conector de 8.0 mm de espessura, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡ | Pcs | 8.00 | |||
Encaixe de canto galvanizado | Encaixe de preocupação superior de 3.0 mm, massa de revestimento de Zn: 80g/㎡, 150*150*140mm | Pcs | 4.00 | ||
Encaixe de preocupação inferior de 3.0 mm, massa do revestimento de Zn: 80g/㎡, 150*150*150mm | Pcs | 4.00 | |||
Cobertura de bloco único | Telha única de aço de cor de 0.4 mm de pele superior, topo em arco, drenagem ao redor | Conjunto | 1.00 | ||
Telha única de aço colorido de 0.47 mm, arco de telha ondulada, maneira especial à prova d'água | Conjunto | 1.00 | |||
À prova de humidade | Filme à prova de umidade: filme de resina PE 1.0 mm | Conjunto | 1.00 | ||
Cor | Tinta para cozimento (pulverização eletrostática) | Conjunto | 1.00 | ||
parafuso | Soquete sextavado | Pcs | 48.00 | ||
Calha | Calha | calha tipo 50 | Pcs | 4.00 | |
Peças especiais em forma de Z | Peças em forma de Z | Telha de teto fixa em forma de Z de 0.8 mm | Pcs | 4.00 | |
Andar | Piso MGO | Espessura de 16mm, 2440*1120mm | Pcs | 5.00 | |
Andar | Piso de PVC | piso de pvc de 1.6 mm de espessura | Conjunto | 1.00 | |
Acabamento de canto interno | Acabamento de canto interno | Acabamento de canto interno em pvc | Pcs | 4.00 | |
Porta | Porta de aço de alta qualidade | Porta de aço 920*2030mm (painel de parede tipo 950) | Conjunto | 1.00 | |
Janela | Janela de aço plástico | Janela deslizante de vidro único, 950*1200mm (painel de parede tipo 950) | Conjunto | 2.00 | |
Materiais auxiliares | materiais auxiliares | Parafusos, selante e conectores internos do recipiente. | Conjunto | 1.00 | |
Sistema elétrico | Sistema elétrico | Uma caixa de distribuição J-6, uma proteção contra vazamento (32A), 2 cinco furos (10A), 2 interruptores, 1 três furos (16A) e duas luzes LED | Conjunto | 1.00 | |
painel de parede | Tipo 1150 (porta de conexão H) | Lã de rocha de 50mm, chapa de aço dupla face com 0.3mm de espessura, densidade 50kg/m³ | Conjunto | 1.00 | |
Parâmetros técnicos | Rolamento de telhado:≧50Kg/m² | ||||
Suporte de carga do piso: ≧150Kg/m² | |||||
Rolamento da passarela: ≧200kgKg/m² | |||||
Pressão da parede: ≧80kg/m² | |||||
Classificação de fogo: nível A | |||||
Coeficiente de deformação da parede: ≦300Kg/m² | |||||
Grau sísmico: nível 10 | |||||
Carga de vento: 12 níveis |