Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်အိမ်၏ အမှတ်အသား | ||||||
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း | 1 | L*W*H(mm) | 6055*2435*2896(အတွင်း 5845*2225*2520) | |||
2 | ခြောက်အမျိုးအစား | အလျင်းပြာအိမ်ထောင့်၊ ရေပြားများကို လွှမ်းမိုးရန်အတွက် 4 ခုရှိ အလယ်တွင် ဆေးရောင်းစနစ် | ||||
ပါရမီတာ | 3 | လှိုင်းခေါင်းအထပ်အလျှော့ | 2.0KN/㎡ | |||
4 | အိမ်ထဲဆီးအထပ်အလျှော့ | 1.0KN\/㎡ | ||||
5 | လေအား | 0.5KN/㎡ | ||||
ဖွဲ့စည်းမှု | 6 | ထောင့်ဘက် ကောလမ်း | အရွယ်အစား: L210*150mm, ဂလီဝါဆိုဒ်ပလိট်, t=3.0mm, သံဖြင့်ထုတ်ထားတဲ့ SGH340 ပရောဖိုင်လ် | |||
7 | ချီးထိပ် အဓိကမြောင် | အရွယ်အစား: 185mm, ဂလီဝါဆိုဒ်ပလိট်, t=3.0mm, သံဖြင့်ထုတ်ထားတဲ့ SGH340 ပရောဖိုင်လ် | ||||
8 | အဆောက်အအုံ အဓိကမြောင် | အရွယ်အစား: 140mm, ဂလီဝါဆိုဒ်ပလိট်, t=3.0mm, သံဖြင့်ထုတ်ထားတဲ့ SGH340 ပရောဖိုင်လ် | ||||
9 | ချောင်းထိပ်ရှိ ဒုတိယမြေပြောင်း | အရွယ်အစား: 口60*2.0mm, Q195B ပရောဖိုင်လ်, အင်တန်မြင့်တဲ့ | ||||
10 | အိမ်အောက်မှာရှိတဲ့ ဒုတိယမြေပြောင်း | Q345 အင်တန်မြင့်တဲ့အမျိုးအစား, C100*50*1.8mm ပရောဖိုင်လ်, Q195B စတုံးတူဘ် 100*50*1.4mm | ||||
11 | အပေါ်လွှာ | ပေါ်ဒာကိုအတင်း 80μm၊ အဖြူရောင်အမှောင် | ||||
လျှော့ထိပ်အလှပ | 12 | ခေါင်မိုးစာရွက် | 0.5mm အတင်း၊ galvalume sheet၊ အဖြူရောင် | |||
13 | အလျင်းခြေထောင့် | 100mm အတင်း glass wool၊ တစ်ဘက် aluminum film ပါဝင်၊ သွေးသံ≥14kg/m³ | ||||
14 | အထက်ဆုံးအကန့်အသတ် | 0.4mm အတင်း၊ galvalume sheet၊ အဖြူရောင် | ||||
အိမ်ချင်း အလှပုံများ | 15 | မျက်နှာပြင် | 1.6mm အတင်း rubber flooring sheet၊ marble white color | |||
16 | အောက်ခြေပြား | 17mm အတင်း cement board၊ သွေးသံ≥1.3g/cm³ | ||||
17 | အလျင်းခြေထောင့် | မရှိ | ||||
18 | အောက်ဆုံး sheet | မရှိ | ||||
အင်္ကျီတာ | 19 | အထူ | ၅၀မင်မတ် အလေးချိန်ရှိ သွန်ဒီက်ပနယ်၊ "S" အမျိုးအစား ဆက်ထားခြင်း၊ ပြင်ပေါ်ဘက် ၀.၃၅မင်မတ် galvalume metal sheet ဖြင့် pattern ရှိပြီး grey white color၊ PE coating၊ အတွင်းဘက်မျက်နှာ ၀.၃၅မင်မတ် flat galvalume metal sheet၊ grey white color၊ PE coating ရှိသည်။ | |||
20 | အလျင်းခြေထောင့် | Rock wool၊ သွေးထိန်း ၈၀ကီဂရမ်/m³ | ||||
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ | 26 | ဗို့အား | ၂၂၀V~၂၅၀V၊၅၀HZ | |||
27 | ရောင်းလွှာ | Main circuit BVVB-3*6.0၊ air conditioner BVVB-3*4.0၊ socket BVVB-3*2.5၊ lamp BVVB-3*1.5 | ||||
28 | DB ဘক်စီ | ၁၀ ဂဏန်း unexposed PVC အပ်လှောင်ဘက်ဆိုင်ရာ ဘক်စ်*1(Include high breaking circuit breaker ၁၀A/1P၊ high breaking circuit breaker ၂၀A/2P၊ high breaking circuit breaker ၂၅A/2P၊ leakage protection circuit breaker ၁၆A/2P၊ တစ်ခုစီ break) | ||||
29 | လမ်ပ် | LED အလင်းဆိုင်ရာ လမ်းပြ(LED ၁၆.၅W*2)*2 | ||||
30 | ဆောက်ချိတ်ခြင်း | Industrial socket(3P/32A)*1၊ three-pole multi-functional socket (250V 13A)*4၊ one gang switch*1 | ||||
ပိတ်ဆက်မှုအစားအသောက် | 31 | Female Corner | ၀.၅mm metal sheet၊ white color | |||
32 | အင်္ကျီတောင် | 0.7mm မီတာခွဲ၊ ဖိုးရောင် |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved