Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Spesifikasi Rumah Kontainer Flat Pack | ||||||
Profil | 1 | I*w*h(mm) | 6055*2435*2896 (dalam 5845*2225*2520) | |||
2 | Jenis Atap | Atap bergelombang, dengan sistem pengaliran air pusat melalui empat tiang | ||||
Parameter | 3 | Beban Hidup Lantai | 2.0KN\/㎡ | |||
4 | Beban hidup atap | 1.0KN/㎡ | ||||
5 | Beban Angin | 0.5KN\/㎡ | ||||
Rangka | 6 | Tieng Sudut | Saiz: L210*150mm, pelat galvanis, t=3.0mm, profil keluli SGH340 | |||
7 | Balok Utama Atap | Saiz: 185mm, pelat galvanis, t=3.0mm, profil keluli SGH340 | ||||
8 | Balok Utama Lantai | Saiz: 140mm, pelat galvanis, t=3.0mm, profil keluli SGH340 | ||||
9 | Paip Atap Kedua | Saiz: 口60*2.0mm, profil keluli Q195B, kekuatan tinggi | ||||
10 | Paip Lantai Kedua | Jenis Q345 kekuatan tinggi, profil C100*50*1.8mm, saluran segi empat Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Salutan | Penyemak serbuk, ketebalan penyemak 80μm, abu-abu putih | ||||
Hiasan Atap | 12 | Lapisan bumbung | Ketebalan 0.5mm, lembaran galvalume, warna putih | |||
13 | Pengekangan | Wool kaca ketebalan 100mm, satu permukaan dengan filem aluminium, ketumpatan≥14kg/m³ | ||||
14 | Atap | 0.4mm ketebalan, lembaran galvalume, warna putih | ||||
Hiasan Lantai | 15 | Permukaan | 1.6mm lapisan lantai karet, warna marmer putih | |||
16 | Papan asas | 17mm ketebalan papan semen, ketumpatan≥1.3g/cm³ | ||||
17 | Pengekangan | tanpa | ||||
18 | Lembaran Bawah | tanpa | ||||
panel dinding | 19 | Ketebalan | 50mm ketebalan panel sandwich, jenis sambungan "S", permukaan luar adalah lembaran logam galvalume 0.35mm dengan corak, warna abu-abu putih, pelapisan PE, permukaan dalam adalah lembaran logam galvalume rata 0.35mm, warna abu-abu putih, pelapisan PE. | |||
20 | Pengekangan | Wool batu, ketumpatan 80kg/m³ | ||||
Elektrik | 26 | voltan | 220V~250V,50HZ | |||
27 | dawai elektrik | Litar utama BVVB-3*6.0, penyejuk udara BVVB-3*4.0, soket BVVB-3*2.5, lampu BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Db box | Kotak pengagihan PVC 10 digit tanpa terdedah*1 (Termasuk pemutus litar keratan tinggi 10A/1P, pemutus litar keratan tinggi 20A/2P, pemutus litar keratan tinggi 25A/2P, pemutus litar perlindungan kebocoran 16A/2P, 1 unit setiap) | ||||
29 | Lampu | Lampu jalur LED (LED 16.5W*2)*2 | ||||
30 | soket | Soket industri (3P/32A)*1, soket berfungsi pelbagai tiga pol (250V 13A)*4, suis satu geng*1 | ||||
perlengkapan | 31 | Sudut Betina | Kepingan logam 0.5mm, warna putih | |||
32 | Saluran Dinding | Kepping logam 0.7mm, warna putih |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved