Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Profil | 1 | Panjang | Biasanya tidak lebih daripada 60m |
2 | Lebar | ≤13000mm | |
3 | Ketinggian | Ketinggian ebor lantai satu kurang daripada 4500mm, dua lantai kurang daripada 7000mm | |
4 | Jenis Atap | Atap perabung, cerun 1:5; atap datar, cerun 1:20 | |
5 | Lantai | 1-2 lantai | |
Parameter | 6 | Beban Mati Atap | 0.3KN\/㎡ |
7 | Beban Mati Lantai | 0.5KN\/㎡ (piawai), boleh disesuaikan | |
8 | Beban Hidup Lantai | 2.0KN\/㎡ | |
9 | Beban Hidup Atap (Beban Salji) | 0.5KN\/㎡ | |
10 | Beban Angin | 0.45KN/㎡ | |
Rangka | 11 | Ruang | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345. |
12 | balok atap | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345 | |
13 | Tiang Lantai Berlapis | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345 | |
14 | Purlin | Profil baja C85*40*11*1.8, kod logam Q235 / Profil baja C120*60*15*1.5, kod logam Q345 *boleh disesuaikan mengikut tata letak bangunan | |
15 | Rawatan Anti-Korosi | Semua rangka menggunakan galvanis panas, kuantiti pelapisan Zn 80g/m²; papan sambungan menggunakan cat anti-korosi. Rawatan galvanis dan pencat boleh ditentukan mengikut keadaan iklim dan permintaan pelanggan. | |
BANGKUNG | 16 | Bahan | Panel berlapis 50mm - 150mm. Lembaran logam boleh menjadi 0.35-0.5mm dalam ketebalan |
17 | Lembaran logam keluli berwarna boleh digunakan mengikut fungsi bangunan. Lembaran logam mestilah tidak kurang daripada 0.5mm dalam ketebalan. | ||
18 | Wool kaca, ketumpatan tidak kurang daripada 50Kg/m³, Tahan api kelas A. | ||
Dinding | 19 | Bahan | Panel berlapis 50mm - 150mm. Lembaran logam boleh menjadi 0.35-0.5mm dalam ketebalan |
20 | Lembaran logam keluli berwarna boleh digunakan mengikut fungsi bangunan. Lembaran logam mestilah tidak kurang daripada 0.5mm dalam ketebalan. | ||
21 | Wool kaca, ketumpatan tidak kurang daripada 50Kg/m³, Tahan api kelas A. | ||
Pintu | 22 | Saiz | 840*2035 |
23 | Bahan | Pintu logam | |
Tetingkap | 24 | Saiz | 1125*1490/500*500 |
25 | TAIP | Tetingkap geser, tetingkap ayun atas | |
26 | Rangka | Piawai:PVC | |
27 | Kaca | Piawai: kaca tunggal 4mm Pilihan: kaca ganda 5mm | |
Atap | 28 | Bahan | Piawai: papan gypsum tahan air Pilihan: til lempengan silikat kalsium, papan wol mineral, pelit almunium, pelita PVC *diputuskan oleh keadaan bilik dan syarat iklim setempat |
lantai | 29 | Sistem Lantai Terayun (500mm tinggi secara piawai) | Bilik mandi terpadu perlu digunakan untuk tandas. Bilik kering menggunakan pelita kayu lapisan atau pelita PVC |
30 | Lantai Sepanjang | (Lantai tunggal) bilik basah menggunakan jubin anti selip dan bilik kering menggunakan jubin keramik biasa | |
Lantai Berlapis | 31 | Bilik Kering | Papan lantai kayu laminasi |
32 | Bilik Basah | Bilik Mandi Bersepadu | |
Elektrik | 33 | Mampu memberi perkhidmatan kejuruteraan, tata letak dan pembinaan | |
34 | Lampu | LED 8W/13W/16W untuk pilihan *mengikut kawasan bilik dan fungsi bilik | |
35 | soket | Colokan berfungsi tiga kutub (250V 16A) | |
36 | Kabel Elektrik | Untuk lampu BV-1.5mm² /socket biasa BV-2.5mm² /AC dan soket pemanas air BV-4mm² | |
37 | voltan | 220/380V | |
38 | Pemecah | penyambung litar putus tinggi/penyambung litar perlindungan kebocoran *mengikut fungsi | |
Plumbing | 39 | Mampu memberi perkhidmatan kejuruteraan, tata letak dan pembinaan | |
40 | Pasukan air | PPR | |
41 | Pengecam air | UPVC |
Spesifikasi Teknikal Rumah Jenis ZA | |||
No. | Pengelasan | Name | Spesifikasi |
1 | Dimensi Piawai / spesifikasi | Panjang: | Direka mengikut permintaan, biasanya tidak lebih daripada 60m |
2 | Lebar: | Tidak boleh melebihi 13m | |
3 | Ketinggian talang: | Tidak lebih daripada 4.5m | |
4 | Kecerunan Atap | 11°, 1:5 | |
5 | Jarak Tiang | Kurang dari 4m | |
6 | Rentangan purlin | Kurang dari 1.5m | |
7 | Ruang | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345. | |
8 | balok atap | Baja profil C, mengikut jangkauan bangunan, kod logam Q345. | |
9 | panel dinding | Panel sandwich wool batu, direka mengikut keperluan, ketebalan yang dicadangkan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
10 | panel atap | Panel wool batu bergelombang, direka mengikut keperluan, ketebalan yang dicadangkan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
11 | Pintu | Pintu logam, saiz: 840mm*2035mm | |
12 | Tetingkap | tingkap gelongsor pvc | |
1 | Pilihan | Pintu | Saiz dan bahan boleh dibuat mengikut keperluan, pintu keselamatan, pintu kayu, pintu aluminium, pintu PVC, pintu kaca dll. |
2 | Tetingkap | Saiz dan bahan boleh dibuat mengikut keperluan | |
3 | Atap | Piawai: Papan gypsum tahan air Pilihan: jubin silikat kalsium, papan wol mineral, pelat lipat aluminium, jubin PVC | |
4 | Sistem Plombing | Perancangan bekalan, rekabentuk dan perkhidmatan teknikal | |
5 | sistem elektrik | Perancangan bekalan, rekabentuk dan perkhidmatan teknikal | |
1 | Struktur | Pemuatan atap | 0.5KN\/㎡ (piawai), boleh disesuaikan |
2 | Perlawanan angin | 0.45KN/㎡ | |
3 | Tahan gempa bumi | 7 darjah | |
4 | Jangka hayat reka bentuk | 20 tahun |
Catatan: Mengenai keluli Q345, Q mewakili titik leleh keluli, 345 mewakili data titik leleh, unit adalah MPa, jadi Q345 bermaksud: keluli struktur karbon yang titik lelehnya (σs) adalah 345MPa.
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved