Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Jenis | Barangan | Spesifikasi | QTY | Unit | |
/ | Dimensi luar ((mm) | 5800*2500*2490mm | / | / | |
Saiz Dalaman(mm) | 5615*2480*2275mm | / | / | ||
Keadaan Tertekuk (mm) | 5800*2500*460mm | / | / | ||
Jumlah jisim (Kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mmStruktur Kerangka Utama | Rangka Atap | ketebalan 2.3mm galvanised crossbeam, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5500mm(L) | Pcs | 2.00 | |
ketebalan 2.3mm galvanised crossbeam, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2194mm(L) | Pcs | 2.00 | |||
Tiub stull galvanised 30*50*1.2mm, jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | Pcs | 5.00 | |||
Paip segi empat sama dilapiskan, saiz 20*30*1.2mm, jisim kelop Zn: 80g\/㎡ | Pcs | 6.00 | |||
Tiub segi empat sama galvanised 20*30*1.0mm, jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Tiub segi empat sama galvanised 20*30*1.0mm, jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
tile plafon 831 (0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
wool batu insulasi ketebalan 75mm | ㎡ | 18.00 | |||
rel atas jenis 50, 5595mm (L), jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Roda gantung | Pcs | 4.00 | |||
Penyambung | Pcs | 8.00 | |||
Bingkai bawah | balang silang ketebalan 2.5mm galvanised, jisim lapisan Zn:80g\/㎡, 150mm(L)*5800mm(L) | Pcs | 2.00 | ||
balang silang ketebalan 2.5mm galvanised, jisim lapisan Zn:80g\/㎡, 150mm(L)*2494mm(L) | Pcs | 2.00 | |||
Bahagian lipatan keluli sudut balang bawah, 5800mm | Pcs | 2.00 | |||
Bahagian lipatan keluli sudut balang bawah, 2494mm | Pcs | 2.00 | |||
Tiub segi empat sama galvanised 40*60*1.7mm penyangga silang galvanised, kandungan galvanis 80g/m2 | Pcs | 11.00 | |||
Ruang | tiub lajur berlapis setebal 2.3mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(L)*2195mm(T) | Pcs | 4.00 | ||
penyambung setebal 8.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 8.00 | |||
Penyuaian sudut berlapis | penyuaian atas setebal 3.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*140mm | Pcs | 4.00 | ||
penyuaian bawah setebal 3.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*150mm | Pcs | 4.00 | |||
Penutup papan tunggal | Kulit atas 0.4mm keluli berwarna single tile, bahagian atas lengkung, saliran di sekeliling | Set | 1.00 | ||
keluli berwarna single tile 0.47mm, genting bergelombang lengkung, cara tahan air khas | Set | 1.00 | |||
Tahan kerosakan | Filem tahan kerosakan: filem resin PE 1.0mm | Set | 1.00 | ||
Warna | Cat dipanggang (penyemprotan elektrostatik) | Set | 1.00 | ||
Bolt | Soket Heksagon | Pcs | 48.00 | ||
Saluran penyuapan | Saluran penyuapan | saluran air hujan jenis 50 | Pcs | 4.00 | |
Cebisan berbentuk Z khas | Cebisan berbentuk Z | tile langit-langit tetap bentuk Z 0.8mm | Pcs | 4.00 | |
Lantai | Lantai MGO | ketebalan 16mm, saiz 2440*1120mm | Pcs | 5.00 | |
Lantai | Lantai PVC | lantai PVC ketebalan 1.6mm | Set | 1.00 | |
Hiasan sudut dalaman | Hiasan sudut dalaman | Pvc penjuru dalam | Pcs | 4.00 | |
Pintu | Pintu keluli berkualiti tinggi | Pintu keluli 920*2030mm (dinding panel jenis 950) | Set | 1.00 | |
Tetingkap | Tetingkap plastik keluli | Tetingkap kaca tunggal-gelincir, 950*1200mm (dinding panel jenis 950) | Set | 2.00 | |
Bahan Penolong | bahan Penolong | Skrup, penyegel, dan pengehubung dalaman bekas. | Set | 1.00 | |
Sistem elektrik | Sistem elektrik | Satu kotak pengedaran J-6, satu pelindung kebocoran (32A), 2 lubang lima (10A), 2 pemuta, 1 lubang tiga (16A), dan dua lampu LED | Set | 1.00 | |
Panel dinding | jenis 1150 (H-port hubungan) | wool batu 50mm, keluli dua sisi ketebalan 0.3mm, ketumpatan 50kg/m³ | Set | 1.00 | |
Parameter Teknikal | Penyangga atap: ≧50Kg/m² | ||||
Kekuatan memikul lantai: ≧150Kg/m² | |||||
Ketahanan lorong: ≧200kg\/m² | |||||
Tekanan dinding: ≧80kg\/m² | |||||
Penilaian kebakaran: aras A | |||||
Pekali deformasi dinding: ≦300Kg/m² | |||||
Gred gempa bumi: aras 10 | |||||
Beban angin: aras 12 |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved