Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Jenis | Barangan | Spesifikasi | QTY | unit | |
/ | Dimensi luar ((mm) | 5800*2500*2490mm | / | / | |
Saiz Dalaman(mm) | 5615*2480*2275mm | / | / | ||
Keadaan Tertekuk (mm) | 5800*2500*460mm | / | / | ||
Jumlah jisim (Kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mmStruktur Kerangka Utama | Rangka Atap | Ketebalan 2.3mm galvanised crossbeam, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5500mm(L) | pcs | 2.00 | |
Ketebalan 2.3mm galvanised crossbeam, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2194mm(L) | pcs | 2.00 | |||
Tiub stull galvanised 30*50*1.2mm, jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | pcs | 5.00 | |||
Paip segi empat sama dilapiskan, saiz 20*30*1.2mm, jisim kelop Zn: 80g\/㎡ | pcs | 6.00 | |||
Tiub segi empat sama galvanised 20*30*1.0mm, jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | pcs | 2.00 | |||
Tiub segi empat sama galvanised 20*30*1.0mm, jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | pcs | 2.00 | |||
Tile plafon 831 (0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Wool batu insulasi ketebalan 75mm | ㎡ | 18.00 | |||
Rel atas jenis 50, 5595mm (L), jisim lapisan Zn:80g\/㎡ | pcs | 2.00 | |||
Roda gantung | pcs | 4.00 | |||
Penyambung | pcs | 8.00 | |||
Bingkai bawah | Balang silang ketebalan 2.5mm galvanised, jisim lapisan Zn:80g\/㎡, 150mm(L)*5800mm(L) | pcs | 2.00 | ||
Balang silang ketebalan 2.5mm galvanised, jisim lapisan Zn:80g\/㎡, 150mm(L)*2494mm(L) | pcs | 2.00 | |||
Bahagian lipatan keluli sudut balang bawah, 5800mm | pcs | 2.00 | |||
Bahagian lipatan keluli sudut balang bawah, 2494mm | pcs | 2.00 | |||
Tiub segi empat sama galvanised 40*60*1.7mm penyangga silang galvanised, kandungan galvanis 80g/m2 | pcs | 11.00 | |||
Ruang | Tiub lajur berlapis setebal 2.3mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(L)*2195mm(T) | pcs | 4.00 | ||
Penyambung setebal 8.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡ | pcs | 8.00 | |||
Penyuaian sudut berlapis | Penyuaian atas setebal 3.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*140mm | pcs | 4.00 | ||
Penyuaian bawah setebal 3.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*150mm | pcs | 4.00 | |||
Penutup papan tunggal | Kulit atas 0.4mm keluli berwarna single tile, bahagian atas lengkung, saliran di sekeliling | set | 1.00 | ||
Keluli berwarna single tile 0.47mm, genting bergelombang lengkung, cara tahan air khas | set | 1.00 | |||
Tahan kerosakan | Filem tahan kerosakan: filem resin PE 1.0mm | set | 1.00 | ||
Warna | Cat dipanggang (penyemprotan elektrostatik) | set | 1.00 | ||
Bolt | Soket Heksagon | pcs | 48.00 | ||
Saluran penyuapan | Saluran penyuapan | Saluran air hujan jenis 50 | pcs | 4.00 | |
Cebisan berbentuk Z khas | Cebisan berbentuk Z | Tile langit-langit tetap bentuk Z 0.8mm | pcs | 4.00 | |
lantai | Lantai MGO | Ketebalan 16mm, saiz 2440*1120mm | pcs | 5.00 | |
lantai | Lantai PVC | Lantai PVC ketebalan 1.6mm | set | 1.00 | |
Hiasan sudut dalaman | Hiasan sudut dalaman | Pvc penjuru dalam | pcs | 4.00 | |
Pintu | Pintu keluli berkualiti tinggi | Pintu keluli 920*2030mm (dinding panel jenis 950) | set | 1.00 | |
Tetingkap | Tetingkap plastik keluli | Tetingkap kaca tunggal-gelincir, 950*1200mm (dinding panel jenis 950) | set | 2.00 | |
Bahan Penolong | Bahan Penolong | Skrup, penyegel, dan pengehubung dalaman bekas. | set | 1.00 | |
sistem elektrik | sistem elektrik | Satu kotak pengedaran J-6, satu pelindung kebocoran (32A), 2 lubang lima (10A), 2 pemuta, 1 lubang tiga (16A), dan dua lampu LED | set | 1.00 | |
panel dinding | Jenis 1150 (H-port hubungan) | Wool batu 50mm, keluli dua sisi ketebalan 0.3mm, ketumpatan 50kg/m³ | set | 1.00 | |
Parameter Teknikal | Penyangga atap: ≧50Kg/m² | ||||
Kekuatan memikul lantai: ≧150Kg/m² | |||||
Ketahanan lorong: ≧200kg\/m² | |||||
Tekanan dinding: ≧80kg\/m² | |||||
Penilaian kebakaran: aras A | |||||
Pekali deformasi dinding: ≦300Kg/m² | |||||
Gred gempa bumi: aras 10 | |||||
Beban angin: aras 12 |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved