Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Specifiche della Casa in Contenitore da Montaggio Rapido | ||||||
Profilo | 1 | L*W*H(mm) | 6055*2435*2896(internamente 5845*2225*2520) | |||
2 | Tipo di tetto | Tetto ondulato, con sistema di drenaggio centrale per lo scolo dell'acqua tramite 4 colonne | ||||
Parametro | 3 | Carico vivo del pavimento | 2.0KN/㎡ | |||
4 | Carico utile sul tetto | 1.0KN/㎡ | ||||
5 | Carico del vento | 0.5KN\/㎡ | ||||
cornice | 6 | Colonna angolare | Dimensioni: L210*150mm, lamiera galvanizzata, t=3.0mm, profilo in acciaio SGH340 | |||
7 | Trave Principale del Tetto | Dimensioni: 185mm, lamiera galvanizzata, t=3.0mm, profilo in acciaio SGH340 | ||||
8 | Trave principale del pavimento | Dimensioni: 140mm, lamiera galvanizzata, t=3.0mm, profilo in acciaio SGH340 | ||||
9 | Trave Secondaria del Tetto | Dimensione: 口60*2.0mm, profilo in acciaio Q195B, alta resistenza | ||||
10 | Trave secondaria del pavimento | Tipo Q345 alta resistenza, profilo C100*50*1.8mm, tubo quadrato Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Rivestimento | Finitura in polvere, spessore della vernice 80μm, grigio chiaro | ||||
Decorazione del Tetto | 12 | lamiera di tetto | Spessore 0.5mm, lamiera galvalume, colore bianco | |||
13 | Isolamento | Lana di vetro spessa 100mm, una superficie con pellicola in alluminio, densità≥14kg/m³ | ||||
14 | Livello di produzione | Spessore 0.4mm, lamiera galvalume, colore bianco | ||||
Decorazione del Pavimento | 15 | Superficie | Pannelli per pavimenti in gomma spessi 1.6mm, colore marmo bianco | |||
16 | Piastra di base | Pannello in cemento spesso 17mm, densità ≥1.3g/cm³ | ||||
17 | Isolamento | Senza | ||||
18 | Foglio inferiore | Senza | ||||
pannello della parete | 19 | Spessore | Pannello sandwich spesso 50mm, connessione tipo "S", superficie esterna in lamiera galvalume con disegno spessa 0.35mm, colore grigio chiaro, rivestimento PE, superficie interna in lamiera galvalume piatta spessa 0.35mm, colore grigio chiaro, rivestimento PE. | |||
20 | Isolamento | Lana di roccia, densità 80kg/m³ | ||||
Altri prodotti | 26 | Tensione | 220V~250V, 50Hz | |||
27 | cavo elettrico | Circuito principale BVVB-3*6.0, condizionatore d'aria BVVB-3*4.0, presa elettrica BVVB-3*2.5, lampada BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Cassetta Db | Scatola di distribuzione PVC da 10 cifre non esposta*1 (Inclusi interruttori a circuito rotto 10A/1P, interruttori a circuito rotto 20A/2P, interruttori a circuito rotto 25A/2P, interruttore differenziale 16A/2P, 1 pezzo ciascuno) | ||||
29 | Lampada | Lampada a led a strisce (LED 16.5W*2)*2 | ||||
30 | presa di corrente | Presina industriale (3P/32A)*1, presa multipolo tripla (250V 13A)*4, interruttore monopolo*1 | ||||
Fittings | 31 | Angolo femminile | foglia metallica da 0.5mm, colore bianco | |||
32 | Canale Murale | foglia metallica da 0.7mm, colore bianco |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved