Kamar A118-102, Lantai 4, Gedung Inspeksi Bersama, Kawasan Berikat Komprehensif Haikou, Haikou, Hainan.
Profil | 1 | Panjang | Biasanya tidak lebih dari 60m |
2 | Lebar | ≤13000mm | |
3 | Tinggi | Ketinggian atap satu lantai kurang dari 4500mm, dua lantai kurang dari 7000mm | |
4 | Jenis atap | Atap pelana, kemiringan 1:5; atap datar, kemiringan 1:20 | |
5 | Tingkat | 1-2 lantai | |
Parameter | 6 | Beban Mati Atap | 0.3KN / ㎡ |
7 | Beban Kesepakatan Lantai | 0.5KN/㎡(standar), dapat disesuaikan | |
8 | Beban Hidup Lantai | 2.0KN / ㎡ | |
9 | Beban Hidup Atap (Beban Salju) | 0.5KN / ㎡ | |
10 | Angin Beban | 0.45KN / ㎡ | |
Bingkai | 11 | Kolom | Baja profil C, sesuai bentang bangunan, kode logam Q345. |
12 | Balok Atap | Baja profil C, sesuai bentang bangunan, kode logam Q345 | |
13 | Balok Multi Lantai | Baja profil C, sesuai bentang bangunan, kode logam Q345 | |
14 | Purlin | Baja profil C85*40*11*1.8, kode logam Q235/ Baja profil C120*60*15*1.5, kode logam Q345 *dapat disesuaikan sesuai tata letak bangunan | |
15 | Perawatan Anti Korosi | Semua bingkai mengadopsi galvanisasi hot dip, massa lapisan Zn 80g/m²; pelat sambungan mengadopsi lukisan anti-korosi. Perlakuan galvanisasi dan pengecatan dapat ditentukan sesuai kondisi iklim dan kebutuhan pelanggan. | |
Atap | 16 | Bahan | Panel sandwich 50mm - 150mm. Lembaran logam bisa memiliki ketebalan 0.35-0.5 mm |
17 | Lembaran logam baja berwarna dapat digunakan sesuai fungsi bangunan. Lembaran logam harus memiliki ketebalan tidak kurang dari 0.5 mm. | ||
18 | Wol kaca, kepadatannya tidak kurang dari 50Kg/m³, Tahan Api di Kelas A. | ||
Dinding | 19 | Bahan | Panel sandwich 50mm - 150mm. Lembaran logam bisa memiliki ketebalan 0.35-0.5 mm |
20 | Lembaran logam baja berwarna dapat digunakan sesuai fungsi bangunan. Lembaran logam harus memiliki ketebalan tidak kurang dari 0.5 mm. | ||
21 | Wol kaca, kepadatannya tidak kurang dari 50Kg/m³, Tahan Api di Kelas A. | ||
Oleh | 22 | Ukuran | 840*2035 |
23 | Bahan | pintu besi | |
Jendela | 24 | Ukuran | 1125 * 1490 / 500 * 500 |
25 | Tipe | Jendela geser, jendela ayun atas | |
26 | Bingkai | Standar: PVC | |
27 | Kaca | Standar: kaca 4mm berlapis tunggalPilihan: kaca 5mm berlapis ganda | |
Langit-langit | 28 | Bahan | Standar: Papan gipsum kedap airPilihan: ubin kalsium silikat, papan wol mineral, pelat gesper aluminium, ubin PVC *ditentukan berdasarkan kondisi ruangan dan kondisi iklim setempat |
Lantai | 29 | Sistem Lantai Gantung (standar tinggi 500mm) | Kamar mandi terpadu sebaiknya digunakan sebagai toilet. Ruang kering menggunakan pelat lantai kayu laminasi atau lembaran lantai PVC |
30 | Lantai Umum | Kamar basah (satu lantai) menggunakan ubin anti selip dan ruang kering menggunakan ubin keramik biasa | |
Multi-lantai | 31 | Ruang Kering | Pelat lantai kayu laminasi |
32 | Ruang basah | Kamar mandi terintegrasi | |
Listrik | 33 | Mampu memberikan jasa teknik, tata letak dan konstruksi | |
34 | Lampu | LED 8W/13W/16W untuk dipilih *sesuai luas ruangan dan fungsi ruangan | |
35 | Stopkontak | Soket multifungsi tiga kutub (250V 16A) | |
36 | Kabel listrik | Untuk lampu BV-1.5mm² /soket umum BV-2.5mm² /AC dan soket pemanas air BV-4mm² | |
37 | Tegangan | 220 / 380V | |
38 | Breakers | pemutus sirkuit pemutusan tinggi/pemutus sirkuit perlindungan kebocoran *sesuai fungsi | |
Menepuk-nepuk | 39 | Mampu memberikan jasa teknik, tata letak dan konstruksi | |
40 | Persediaan air | PPR | |
41 | Drainase Air | upvc |
Spesifikasi Teknis Rumah Tipe ZA | |||
Tidak. | Klasifikasi | Nama | Spesifikasi |
1 | Dimensi/spesifikasi Standar | Length: | Merancang sesuai kebutuhan, biasanya tidak lebih dari 60m |
2 | Lebar: | Seharusnya tidak lebih dari 13m | |
3 | Tinggi atap: | Tidak lebih dari 4.5m | |
4 | Gradien Atap | 11°,1:5 | |
5 | Rentang kolom | Kurang dari 4m | |
6 | Rentang purlin | Kurang dari 1.5m | |
7 | Kolom | Baja profil C, sesuai bentang bangunan, kode logam Q345. | |
8 | Balok atap | Baja profil C, sesuai bentang bangunan, kode logam Q345. | |
9 | Panel dinding | Panel sandwich wol batu, dirancang sesuai kebutuhan, merekomendasikan ketebalan: 50mm, 75mm,100mm,150mm | |
10 | Panel atap | Panel bergelombang wol batu, dirancang sesuai kebutuhan, merekomendasikan ketebalan: 50mm, 75mm,100mm,150mm | |
11 | Oleh | Pintu besi, ukuran: 840mm*2035mm | |
12 | Jendela | Jendela geser PVC | |
1 | pilihan | Oleh | Ukuran dan bahan dapat dibuat sesuai kebutuhan, pintu pengaman, pintu kayu, pintu aluminium, pintu PVC, pintu kaca dll. |
2 | Jendela | Ukuran dan bahan bisa dibuat sesuai kebutuhan | |
3 | Langit-langit | Standar: Papan gipsum tahan air Pilihan: ubin kalsium silikat, papan wol mineral, pelat gesper aluminium, ubin PVC | |
4 | Sistem perpipaan | Perencanaan pasokan, perancangan dan layanan teknis | |
5 | Sistem listrik | Perencanaan pasokan, perancangan dan layanan teknis | |
1 | Structure | Pemuatan atap | 0.5KN/㎡(standar), dapat disesuaikan |
2 | Hambatan angin | 0.45KN / ㎡ | |
3 | Tahan gempa | 7 derajat | |
4 | Rentang hidup desain | 20 tahun |
Catatan: Tentang baja Q345, Q adalah singkatan dari titik leleh baja, 345 adalah data titik leleh, satuannya adalah MPa, jadi Q345 berarti: baja struktural karbon yang titik lelehnya (σs) adalah 345MPa.