Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
प्रकार | आइटम | विनिर्देश | QTY | इकाई | |
/ | बाहरी आयाम (mm) | 5800*2500*2490mm | / | / | |
अंतरिक आकार (मिमी) | 5615*2480*2275mm | / | / | ||
मोड़ने वाला हाल (मिमी) | 5800*2500*460mm | / | / | ||
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mm मुख्य फ़्रेम संरचना | ऊपरी फ्रेम | 2.3mm मोटाई का गैल्वेनाइज़ क्रॉसबीम, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡, 150mm (चौड़ाई) * 5500mm (लम्बाई) | पीसीएस | 2.00 | |
2.3mm मोटाई का गैल्वेनाइज़ क्रॉसबीम, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡, 150mm (चौड़ाई) * 2194mm (लम्बाई) | पीसीएस | 2.00 | |||
गैल्वेनाइज़ स्टल 30*50*1.2mm, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡ | पीसीएस | 5.00 | |||
गैल्वेनाइज़ स्क्वायर पाइप 20*30*1.2mm, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡ | पीसीएस | 6.00 | |||
गैल्वेनाइज़ स्क्वायर पाइप 20*30*1.0mm, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡ | पीसीएस | 2.00 | |||
गैल्वेनाइज़ स्क्वायर पाइप 20*30*1.0mm, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡ | पीसीएस | 2.00 | |||
831 छत की टाइल (0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
75मिमी मोटाई का ऊतकन रॉक वुल | ㎡ | 18.00 | |||
50 प्रकार का ओवरहेड रेल, 5595मिमी (लंबाई), Zn कोट का भार: 80ग्राम/वर्ग मीटर | पीसीएस | 2.00 | |||
लटकाने वाला पहिया | पीसीएस | 4.00 | |||
योजक | पीसीएस | 8.00 | |||
नीचे का फ़्रेम | 2.5मिमी मोटाई का गैल्वेनाइज़्ड क्रॉसबीम, Zn कोट का भार: 80ग्राम/वर्ग मीटर, 150मिमी(चौड़ाई)*5800मिमी(लंबाई) | पीसीएस | 2.00 | ||
2.5मिमी मोटाई का गैल्वेनाइज़्ड क्रॉसबीम, Zn कोट का भार: 80ग्राम/वर्ग मीटर, 150मिमी(चौड़ाई)*2494मिमी(लंबाई) | पीसीएस | 2.00 | |||
निचली क्रॉसबीम कोण एंगल स्टील फोल्डिंग पार्ट, 5800मिमी | पीसीएस | 2.00 | |||
निचली क्रॉसबीम कोण एंगल स्टील फोल्डिंग पार्ट, 2494मिमी | पीसीएस | 2.00 | |||
गैल्वेनाइज़्ड स्क्वायर ट्यूब 40*60*1.7mm गैल्वेनाइज़्ड क्रॉस ब्रेस, गैल्वेनाइज़्ड सामग्री 80ग्राम/वर्ग मीटर | पीसीएस | 11.00 | |||
स्तंभ | 2.3मिमी मोटाई का गैल्वेनाइज़्ड कॉलम, Zn कोट का भार: 80ग्राम/वर्ग मीटर, 150मिमी(चौड़ाई)*2195मिमी(ऊँचाई) | पीसीएस | 4.00 | ||
8.0मिमी मोटाई का कनेक्टर, Zn कोट का भार: 80ग्राम/वर्ग मीटर | पीसीएस | 8.00 | |||
गैल्वेनाइज़ेड कॉर्नर फिटिंग | 3.0mm ऊपरी कॉर्नर फिटिंग, Zn कोट का भार: 80g/㎡, 150*150*140mm | पीसीएस | 4.00 | ||
3.0mm निचली कॉर्नर फिटिंग, Zn कोट का भार: 80g/㎡, 150*150*150mm | पीसीएस | 4.00 | |||
एकल टाइल कैपिंग | ऊपरी स्किन 0.4mm रंगीन स्टील एकल टाइल, चाबुक शीर्ष, चारों ओर ड्रेनेज | सेट | 1.00 | ||
0.47mm रंगीन स्टील एकल टाइल, घुमावदार टाइल चाबुक, विशेष जलरोधी तरीका | सेट | 1.00 | |||
नमी-रोधक | आर्द्रता-रोधी फिल्म: PE रेजिन फिल्म 1.0mm | सेट | 1.00 | ||
रंग | बेकिंग पेंट (इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग) | सेट | 1.00 | ||
बोल्ट | हेक्सागोन सॉकेट | पीसीएस | 48.00 | ||
डाउनस्पाउट | डाउनस्पाउट | 50 टाइप डाउनस्पाउट | पीसीएस | 4.00 | |
विशेष Z-आकार के हिस्से | Z-आकार के हिस्से | 0.8mm Z-आकार की निश्चित छत की टाइल | पीसीएस | 4.00 | |
फर्श | MGO फर्श | 16mm मोटाई, 2440*1120mm | पीसीएस | 5.00 | |
फर्श | PVC फर्श | 1.6mm मोटाई PVC फर्श | सेट | 1.00 | |
अंदरूनी कोने का सजावटी हिस्सा | अंदरूनी कोने का सजावटी हिस्सा | PVC अंदरूनी कोने का सजावटी हिस्सा | पीसीएस | 4.00 | |
दरवाजा | उच्च गुणवत्ता का स्टील दरवाज़ा | स्टील दरवाज़ा 920*2030mm (950 प्रकार की दीवारी पनल) | सेट | 1.00 | |
खिड़की | प्लास्टिक स्टील खिड़की | एकल ग्लास-स्लाइडिंग विंडो, 950*1200mm (950 प्रकार की दीवार पैनल) | सेट | 2.00 | |
अनुकूलित सामग्री | अनुकूलित सामग्री | स्क्रू, सीलेंट, और कंटेनर के आंतरिक कनेक्टर। | सेट | 1.00 | |
बिजली का प्रणाली | बिजली का प्रणाली | एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स J-6, एक रिसर्ट प्रोटेक्शन (32A), 2 पांच छेद (10A), 2 स्विच, 1 तीन छेद (16A), और दो LED लाइट्स | सेट | 1.00 | |
दीवार पैनल | 1150 प्रकार (H-कनेक्शन पोर्ट) | 50mm रॉक वूल, 0.3mm मोटाई दोनों पक्षों की स्टील शीट, घनत्व 50kg/m ³ | सेट | 1.00 | |
तकनीकी पैरामीटर | छत का भार: ≧50Kg/m² | ||||
फर्श भार-सहिष्णुता: ≧150Kg/m² | |||||
पथ भार-सहिष्णुता: ≧200kgKg/m² | |||||
दीवार का दबाव: ≧80kg/m² | |||||
आग से बचाव ग्रेड: A स्तर | |||||
दीवार विकृति गुणांक: ≦300Kg/m² | |||||
भूकंप ग्रेड: 10 स्तर | |||||
हवा का बोझ: 12 स्तर |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved