Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Especificación da Casa en Contenedor Plano | ||||||
Perfil | 1 | L*W*H(mm) | 6055*2435*2896(interna5845*2225*2520) | |||
2 | Tipo de techado | Techado ondulado, con sistema de drenaxe central para o fluxo de auga a través de 4 columnas | ||||
Parámetro | 3 | Carga viva no soalo | 2.0KN/㎡ | |||
4 | Carga viva no teito | 1.0KN/㎡ | ||||
5 | Carga de vento | 0.5KN/㎡ | ||||
Estrutura | 6 | Pilaxe de esquina | Tamaño: L210*150mm, chapa galvanizada, t=3.0mm, perfil de acero SGH340 | |||
7 | Viga principal do teito | Tamaño: 185mm, chapa galvanizada, t=3.0mm, perfil de acero SGH340 | ||||
8 | Viga principal do chan | Tamaño: 140mm, chapa galvanizada, t=3.0mm, perfil de acero SGH340 | ||||
9 | Viga secundaria do teito | Tamaño: 口60*2.0mm, perfil de acero Q195B, alta resistencia | ||||
10 | Viga do Segundo Piso | Tipo Q345 alta resistencia, perfil C100*50*1.8mm, tubo cadrado Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Recubrimiento | Recubrimento en polvo, espesor do recubrimento 80μm, gris claro | ||||
Decoración do tejado | 12 | chapa de teito | Espesor de 0.5mm, chapa de galvalume, cor branca | |||
13 | Isolamento | Lana de vidro de 100mm de espesor, unha cara con filme de aluminio, densidade≥14kg/m³ | ||||
14 | Teito | Espesor de 0.4mm, chapa de galvalume, cor branca | ||||
Decoración do Piso | 15 | Superficie | Chapa de soalho de borracha de 1.6mm de espesor, cor branca mármol | |||
16 | Chapa base | Chapa de cemento de 17mm de espesor, densidade ≥1.3g/cm³ | ||||
17 | Isolamento | Sen | ||||
18 | Folla inferior | Sen | ||||
Painel de parede | 19 | Grosor | Painel sandwich de 50mm de espesor, conexión de tipo "S", a superficie exterior é unha folla metálica de 0.35mm de zinco con estampa, cor branca ceniza, revestimento PE, a superficie interior é unha folla metálica plana de 0.35mm de zinco, cor branca ceniza, revestimento PE. | |||
20 | Isolamento | Lana de rocha, densidade 80kg/m³ | ||||
Eléctrica | 26 | Tensión | 220V~250V,50HZ | |||
27 | fío eléctrico | Circuíto principal BVVB-3*6.0, aire condicionado BVVB-3*4.0, toma de corrente BVVB-3*2.5, lumes BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Caixa DB | Caixa de distribución PVC de 10 polos non exposta*1 (Inclúe interruptor de circuito de alta ruptura 10A/1P, interruptor de circuito de alta ruptura 20A/2P, interruptor de circuito de alta ruptura 25A/2P, interruptor de protección contra fugas 16A/2P, 1 unidade de cada tipo) | ||||
29 | Lámpada | Tira de lumes LED (LED 16.5W*2)*2 | ||||
30 | Encaixe | Tomaca industrial (3P\/32A)*1, tomaca multifuncional de tres polos (250V 13A)*4, interruptor de un módulo*1 | ||||
Ajustes | 31 | Esquina femenina | Chapa metálica de 0.5mm, cor branca | |||
32 | Canaleta para parede | Chapa metálica de 0.7mm, cor branca |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved