Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Spécification du Pod Pomme 40 pieds - Type A | ||
Profil | Je suis un homme. | Externe 11600*2250*2520mm, interne 11270*2060*2200mm |
Type de toit | Drainage naturel | |
Paramètre | Durée de conception | 20 ans |
Charge vive du sol | 2,0KN/㎡ | |
Charge vivante sur toiture | 1,0KN/㎡ | |
Charge de vent | 0.5KN⁄㎡ | |
Intensité du séisme | 8 degrés | |
Cadre | Colonne d'angle | Tube carré, 120*3.0mm |
Colonne centrale | Tube carré, 80*3.0mm | |
Poutre principale du toit | Tube carré, 120*3.0mm | |
Poutre principale du sol | Tube carré, 140*3.0mm | |
lattis de toit | Tube carré, 80*40*2.0mm | |
Poutrelle de sol | Tube carré, 120*60*1.5mm | |
Montant de cloison | Tube carré vertical, 80*40*1.5mm. Tube carré horizontal, 口80*40*1.2mm | |
Peinture | Épaisseur de peinture supérieure à 100μm, couleur blanc gris | |
Le toit | Plaque de toit | Plaque métallique galvanisée d'une épaisseur de 1,5 mm |
Isolation | Laine de verre épaisse de 100 mm, densité supérieure à 14 kg/m³ | |
Carton de base | Panneau OSB2 de 9 mm (hébergement) ; Panneau OSB3 de 9 mm (toilette) | |
Plafond | plaque en fibre de bambou de 9 mm pour la chambre à coucher et plaque en plastique pierre de 9 mm pour la salle de bain | |
Plancher | Décoration de surface | plaque en plastique pierre de 4 mm (couleur bois clair) |
Carton de base | plaque en fibre de ciment de 18 mm, densité supérieure à 1,3 g/cm³. | |
Isolation | Laine de verre épaisse de 100 mm, densité supérieure à 14 kg/m³ | |
Plaque de fond | feuille métallique ondulée de 0,5 mm | |
Mur de la chambre | Paroi latérale | plaque métallique galvanisée de 1,5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + plaque OSB 2 de 9 mm + plaque en fibre de bambou de 9 mm |
Mur arrière | plaque métallique galvanisée de 1,5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + plaque OSB 2 de 9 mm + plaque en fibre de bambou de 9 mm | |
Isolation | isolation en laine de verre, densité supérieure à 14 kg/m³ | |
Mur de la salle de bain | Paroi latérale | Plaque métallique galvanisée de 1,5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau de ciment fibré de 8 mm + panneau en plastique minéral de 9 mm |
Mur arrière | Plaque métallique galvanisée de 1,5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau de ciment fibré de 8 mm + panneau en plastique minéral de 9 mm | |
Mur avant | Plaque d'aluminium revêtue (0,6~1 mm) + plaque métallique galvanisée de 1,6 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau de ciment fibré de 8 mm + panneau en plastique minéral de 9 mm | |
Isolation | Laine de verre, densité supérieure à 14 kg/m³ | |
Cloison | Cloison de salle de bain | Panneau en fibre de bambou de 9 mm + panneau en OSB de 9 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau de ciment fibré de 8 mm + panneau en plastique minéral de 9 mm |
Cloison de chambre | Panneau en fibre de bambou de 9 mm + panneau en OSB de 9 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau en OSB de 9 mm + panneau en fibre de bambou de 9 mm | |
Porte | Porte d'entrée | L*H=2100*2225mm, largeur 900, ouverture vers l'extérieur à gauche avec un charnière à ressort |
Matériau | Portes et fenêtres en aluminium à rupture de pont thermique, 5 mm + 12 mm + 5 mm | |
Porte intérieure | L*H=750*2000mm | |
Matériau | Porte en alliage d'aluminium-magnésium, verre sablé | |
Porte intérieure | L*H=800*2000mm | |
Matériau | Porte en bois composite | |
Vente de voiture | Taille | L-1:1800*600mm, L-2: 3140*2225mm, L-3 : 1285*2225mm, L-9: 900*400mm fenêtre à ouverture supérieure |
Matériau du cadre | Fenêtre en alliage d'aluminium à rupture de pont thermique | |
Verre | Verre 5mm+12A+5mm, la fenêtre 900*400mm utilise du verre sablé | |
Système électrique | Tension | 220V~250V |
Méthode d'entrée de câble | Prise industrielle encastrée, 63A | |
Câble électrique | BV1.5,BV2.5,BV4.0,BV6.0 | |
Db box | Boîte de distribution à 20 chiffres, 1 disjoncteur 10A/1P, 1 disjoncteur 40A/2P, disjoncteur avec fuite 16A/2P, disjoncteur avec fuite 20A/2P | |
Lampe | 3 luminaires plafonniers LED pour salon 36W, 1 luminaire plafonnier LED étanche pour salle de bain 20W | |
Interrupteur | Un interrupteur à grand bouton simple commande est 250V 10A, un interrupteur double commande par pièce 250V 10A, un interrupteur à grand bouton double commande 250V 10A | |
Douille | 6 prises à cinq broches sont 250V 10A, 2 prises pour climatiseur 250V 16A, 1 prise pour chauffe-eau 250V 16A | |
Système de plomberie | Toilettes | Toilettes céramiques à poser |
douche | Cache-murs, avec flexible, y compris robinet cache-murs, pulvérisateur et pomme de douche supérieure | |
douche | Cabine de douche de 900*900mm, bac de douche haute de 150mm | |
Armoire de lavage des mains | 600*450mm | |
Armoire de sol | 1550*600mm | |
Armoire murale | 1550*350*600mm | |
Évier de lavage | Correspond à l'armoire de sol de cuisine | |
Ensemble en trois pièces | porte-savon trépied | |
Décoration | Décoration en alliage d'aluminium | Pour les coins, doublure de fenêtre, jupe de toit, couleur noire |
Jupe en alliage d'aluminium | Couleur noire |
●ISO 9001
●ISO 14001
●Certification CE
●Certification CCS
●TRA/Intertek (Certification d'usine des matériaux de construction américains)
norme)
●Certification de Produit Génie Civil CABR
●Certification de Test de Feu Intertek (Rapport de test de feu reconnu par les pays du Moyen-Orient)
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved