Salle A118-102, 4e étage, bâtiment d'inspection commune, zone franche complète de Haikou, Haikou, Hainan.
Spécifications de la cabine Apple de 40 pieds - Type A | ||
Profil | L * W * H | Externe 11600*2250*2520mm, interne 11270*2060*2200mm |
Type de toit | Drainage naturel | |
Paramètre | Concevoir la durée de vie | 20 ans |
Charge vive au sol | 2.0KN/㎡ | |
Charge vive du toit | 1.0KN/㎡ | |
charge de vent | 0.5KN/㎡ | |
Intensité du séisme | 8 degrés | |
Cadre métallique robuste | Colonne d'angle | Tube carré, 120*3.0mm |
Colonne du milieu | Tube carré, 80*3.0mm | |
Poutre principale de toit | Tube carré, 120*3.0mm | |
Poutre principale de plancher | Tube carré, 140*3.0mm | |
Purlin de toit | Tube carré, 80*40*2.0mm | |
Panne de plancher | Tube carré, 120*60*1.5mm | |
Quille murale | Tube carré vertical, 80*40*1.5 mm. Tube carré horizontal, 口80*40*1.2 mm | |
Peinture | Épaisseur de peinture supérieure à 100 μm, couleur gris blanc | |
Toit | Plaque de toit | Plaque métallique galvanisée de 1.5 mm d'épaisseur |
Isolation | Laine de verre de 100 mm d'épaisseur, densité supérieure à 14 kg/m³ | |
Plinthe chauffante | Carte OSB9 de 2 mm (hébergement) ; Panneau OSB9 3 mm (toilettes) | |
Plafond | Panneau de fibres de bambou de 9 mm pour chambre à coucher et plaque en plastique de pierre de 9 mm pour salle de bain | |
Sol | Décoration de surface | Plaque plastique pierre 4mm (couleur bois clair) |
Plinthe chauffante | Panneau en fibrociment de 18 mm, densité supérieure à 1.3 g/cm³. | |
Isolation | Laine de verre de 100 mm d'épaisseur, densité supérieure à 14 kg/m³ | |
Plaque inférieure | tôle ondulée de 0.5 mm | |
Mur de la chambre | Paroi latérale | Plaque métallique galvanisée de 1.5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + 9 panneaux OSB 2 mm + panneau en fibre de bambou 9 mm |
Paroi arrière | Plaque métallique galvanisée de 1.5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + 9 panneaux OSB 2 mm + panneau en fibre de bambou 9 mm | |
Isolation | Isolation en laine de verre, densité supérieure à 14kg/m³ | |
Mur de la salle de bain | Paroi latérale | Plaque métallique galvanisée de 1.5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau en fibrociment de 8 mm + panneau en plastique en pierre de 9 mm |
Paroi arrière | Plaque métallique galvanisée de 1.5 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau en fibrociment de 8 mm + panneau en plastique en pierre de 9 mm | |
Mur avant | Plaque d'aluminium enduite de rouleau (0.6 ~ 1 mm) + plaque de métal galvanisé de 1.6 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau de fibrociment de 8 mm + panneau de plastique en pierre de 9 mm | |
Isolation | Laine de verre, densité supérieure à 14kg/m³ | |
Partition | Cloison de salle de bain | Panneau de fibres de bambou de 9 mm + panneau OSB de 9 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau de fibrociment de 8 mm + panneau de plastique en pierre de 9 mm |
Cloison de chambre | Panneau de fibres de bambou de 9 mm + panneau OSB de 9 mm + cadre avec isolation en laine de verre + panneau OSB de 9 mm + panneau de fibres de bambou de 9 mm | |
Porte | Porte d'entrée | L*H=2100*2225mm, 900 de large, ouverture vers l'extérieur à gauche et charnière à ressort |
Matières | Portes et fenêtres en alliage d'aluminium à pont cassé, 5 mm + 12 mm + 5 mm | |
Porte intérieure | L*H=750*2000mm | |
Matières | Porte en alliage d'aluminium et de magnésium, verre dépoli | |
Porte intérieure | L*H=800*2000mm | |
Matières | Porte en bois composite | |
Vitrine | Dimensions | W-1 : 1800*600 mm, W-2 : 3140*2225 mm, W-3 : 1285*2225 mm, W-9 : 900*400 mm fenêtre à guillotine |
Matériau du cadre | Fenêtre en alliage d'aluminium à pont cassé | |
Le verre | Verre 5 mm + 12A + 5 mm, fenêtre 900 * 400 mm utilisant du verre dépoli | |
Système électrique | Tension | 220V ~ 250V |
Méthode d'entrée de fil | Prise industrielle encastrable, 63A | |
Câble électrique | BV1.5,BV2.5,BV4.0,BV6.0 | |
Boîte de base de données | Coffret de distribution 20 chiffres, 1 disjoncteur 10A/1P, 1 disjoncteur 40A/2P, 16A/2P avec disjoncteur fuite, 20A/2P avec disjoncteur fuite | |
Lampe | Plafonnier modelant 3 LED pour salon 36W, 1 plafonnier étanche pour salle de bain LED 20W | |
Basculer | Un interrupteur de commande unique à gros bouton est 250 V 10 A, un interrupteur de commande unique bidirectionnel 250 V 10 A, un interrupteur de commande double à gros bouton 250 V 10 A. | |
Douille | 6 prises à cinq broches sont 250 V 10 A, 2 prises pour climatiseur 250 V 16 A, 1 prise pour chauffe-eau 250 V 16 A. | |
Système repulpant | Toilette | Toilettes en céramique de type assis |
Douche | Encastré, avec tuyau, comprenant robinet encastré, arroseur et douchette supérieure | |
Douche | Cabine de douche 900*900 mm, receveur de douche mesure 150 mm de haut | |
Armoire de lavage des mains | 600 * 450mm | |
Placard au sol | 1550 * 600mm | |
Armoire murale | 1550 * 350 * 600mm | |
Évier de lavage | À assortir avec le placard du sol de la cuisine | |
Ensemble trois pièces | porte-savon trépied | |
Décoration | Décoration en alliage d'aluminium | Pour coins, doublure de fenêtre, plinthe de toit, couleur noire |
Plinthes en alliage d'aluminium | Couleur noire |
●ISO 9001
●ISO 14001
●Certification CE
●Certification CCS
●TRA/Intertek (Certification d'usine des matériaux de construction américains
la norme)
●Certification des produits d'ingénierie de construction CABR
●Certification de test d'incendie Intertek (rapport de test d'incendie reconnu par les pays du Moyen-Orient)