Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Spécification de la maison en conteneur plat | ||||||
Profil | 1 | L*W*H(MM) | 6055*2435*2896 (intérieur 5845*2225*2520) | |||
2 | Type de toit | Toit ondulé, avec système de drainage central pour l'écoulement de l'eau via 4 colonnes | ||||
Paramètre | 3 | Charge vive du sol | 2,0KN/㎡ | |||
4 | Charge vivante sur toiture | 1,0KN/㎡ | ||||
5 | Charge de vent | 0.5KN⁄㎡ | ||||
Cadre | 6 | Colonne d'angle | Dimensions : L210*150mm, tôle galvanisée, t=3,0mm, profil en acier SGH340 | |||
7 | Poutre principale du toit | Dimensions : 185mm, tôle galvanisée, t=3,0mm, profil en acier SGH340 | ||||
8 | Poutre principale du sol | Dimensions : 140mm, tôle galvanisée, t=3,0mm, profil en acier SGH340 | ||||
9 | Poutre du toit | Taille : 口60*2.0mm, profil en acier Q195B, haute résistance | ||||
10 | Poutre secondaire du sol | Type Q345 haute résistance, profil C100*50*1.8mm, tube carré Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Revêtement | Revêtement en poudre, épaisseur du revêtement 80μm, gris blanc | ||||
Décoration du toit | 12 | Feuille de toit | Épaisseur de 0,5 mm, tôle galvalume, couleur blanche | |||
13 | Isolation | Laine de verre de 100 mm d'épaisseur, une face avec un film en aluminium, densité ≥ 14 kg/m³ | ||||
14 | Plafond | Épaisseur de 0,4 mm, tôle galvalume, couleur blanche | ||||
Décoration du sol | 15 | Surface | Tapis de sol en caoutchouc d'une épaisseur de 1,6 mm, couleur marbre blanc | |||
16 | plaque de base | Plaque de ciment de 17 mm d'épaisseur, densité ≥ 1,3 g/cm³ | ||||
17 | Isolation | Sans | ||||
18 | Feuille inférieure | Sans | ||||
panneau de mur | 19 | Épaisseur | Panneau sandwich de 50 mm d'épaisseur, connexion de type "S", surface extérieure en tôle métallique galvalume de 0,35 mm avec motif, couleur blanc gris, revêtement PE, surface intérieure en tôle métallique galvalume plate de 0,35 mm, couleur blanc gris, revêtement PE. | |||
20 | Isolation | Laine de roche, densité 80 kg/m³ | ||||
Électriques | 26 | Tension | 220V~250V, 50Hz | |||
27 | fil électrique | Circuit principal BVVB-3*6.0, climatisation BVVB-3*4.0, prise BVVB-3*2.5, lampe BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Db box | Boîte de distribution PVC à 10 broches non exposée *1 (Incluant disjoncteur haute rupture 10A/1P, disjoncteur haute rupture 20A/2P, disjoncteur haute rupture 25A/2P, disjoncteur différentiel 16A/2P, 1 pièce par interrupteur) | ||||
29 | Lampe | Lampe bande LED (LED 16,5W*2)*2 | ||||
30 | Douille | Prise industrielle (3P/32A)*1, prise multifonction tripolaire (250V 13A)*4, interrupteur simple*1 | ||||
Accessoires | 31 | Coin femelle | feuille de métal de 0,5 mm, couleur blanche | |||
32 | Canal mural | feuille de métal de 0,7 mm, couleur blanche |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved