Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Tüübid | Esemed | Spetsifikatsioon | Qty | ühik | |
/ | Välisdimensioonid (mm) | 5800*2500*2490mm | / | / | |
Sisemine suurus(mm) | 5615*2480*2275mm | / | / | ||
Võrgumise olek (mm) | 5800*2500*460mm | / | / | ||
Kokkumass ((Kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mm Peamane raamstruktuur | Ülemine raam | 2,3mm paks galvaniseeritud risttugi, Zn kaate mass: 80g/㎡, 150mm(L)*5500mm(P) | PCS | 2.00 | |
2,3mm paks galvaniseeritud risttugi, Zn kaate mass: 80g/㎡, 150mm(L)*2194mm(P) | PCS | 2.00 | |||
Galvaniseeritud stüül 30*50*1,2mm, Zn kaate mass: 80g/㎡ | PCS | 5.00 | |||
Galvaniseeritud ruutpipel 20*30*1.2mm, tsinkikatte mass: 80g/㎡ | PCS | 6.00 | |||
Galvaniseeritud ruuttoru 20*30*1,0mm, Zn kaate mass: 80g/㎡ | PCS | 2.00 | |||
Galvaniseeritud ruuttoru 20*30*1,0mm, Zn kaate mass: 80g/㎡ | PCS | 2.00 | |||
831 taldrik (0,3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
75mm paks isolatsioonkael | ㎡ | 18.00 | |||
50 tüüpi ülemine raud, 5595mm (P), tšinkimise mass: 80g/㎡ | PCS | 2.00 | |||
Kleitikell | PCS | 4.00 | |||
Ühendus | PCS | 8.00 | |||
Alumine raam | 2.5mm paksusega tšinkiustatud ristkiri, tšinkimise mass: 80g/㎡, 150mm(L)*5800mm(P) | PCS | 2.00 | ||
2.5mm paksusega tšinkiustatud ristkiri, tšinkimise mass: 80g/㎡, 150mm(L)*2494mm(P) | PCS | 2.00 | |||
Allpool olev ristkiri nurga tera osa, 5800mm | PCS | 2.00 | |||
Allpool olev ristkiri nurga tera osa, 2494mm | PCS | 2.00 | |||
Tšinkiustatud ruuttube 40*60*1.7mm tšinkiustatud diagonaalne kriips, tšinkiustatud sisaldus 80g/m2 | PCS | 11.00 | |||
Kolonn | 2.3mm paksusega tšinkiustatud veerg, tšinkimise mass: 80g/㎡, 150mm(L)*2195mm(K) | PCS | 4.00 | ||
8.0mm paksusega ühendaja, tšinkimise mass: 80g/㎡ | PCS | 8.00 | |||
Galvaniseeritud nurgaplaat | 3,0mm ülemine nurgaplaat, Zn kaate mass: 80g/㎡, 150*150*140mm | PCS | 4.00 | ||
3,0mm alumine nurgaplaat, Zn kaate mass: 80g/㎡, 150*150*150mm | PCS | 4.00 | |||
Üksik kera katmine | Ülemine nahk 0,4mm värvi tera üksik kera, kaarne tipp, ümber rennesinemees | Set | 1.00 | ||
0,47mm värvi tera üksik kera, laine kera kaarne, eriline vesivaba viis | Set | 1.00 | |||
Vedelikustusvabastav | Vedelikustusvabastav film: PE resiin film 1,0mm | Set | 1.00 | ||
Värv | Pooksmalts (elektrostaatiline sprajtamine) | Set | 1.00 | ||
Bolt | Kuusnurkne sokkel | PCS | 48.00 | ||
Vooluputk | Vooluputk | 50 tüüpi vooluputk | PCS | 4.00 | |
Eri Z-kujuosalised osad | Z-kujuosalised osad | 0,8mm Z-kuju püksik peen kaelikeraam | PCS | 4.00 | |
Talv | MGO põrandaplaat | 16mm paksus, 2440*1120mm | PCS | 5.00 | |
Talv | PVC põrandaplaat | 1,6mm paksusega PVC põrandaplaat | Set | 1.00 | |
Sisepuuosa | Sisepuuosa | PVC sisepuuks | PCS | 4.00 | |
Uks | Kvaliteetne terasesept | Terasesept 920*2030mm (950 tüüpi seinapaneel) | Set | 1.00 | |
Aken | Plastteraseakas | Ühekohaline liuguv aknasept, 950*1200mm (950 tüüpi seinapaneel) | Set | 2.00 | |
abimaterjalid | abimaterjalid | Krüptid, detai, ja konteineri sisesed ühenduskomponendid. | Set | 1.00 | |
Elektrisüsteem | Elektrisüsteem | Üks jaotusbox J-6, üks voolukaitse (32A), 2 viiekuuga (10A), 2 lülitust, 1 kolmekuuga (16A), ja kaks LED valgustikku | Set | 1.00 | |
seinapaneel | 1150 tüüp (H-ühendusport) | 50mm kivisill, 0,3mm paksune kahepoolne terasesakk, tihekus 50kg/m³ | Set | 1.00 | |
Tehnilised parameetrid | Puhkekoormus: ≧50Kg/m² | ||||
Maa koormus: ≧150Kg/m² | |||||
Lumbruumi kandevõime: ≧200kg/m² | |||||
Seini surve: ≧80kg/m² | |||||
Tulekindlus: A tase | |||||
Seinade deformatsioonikordaja: ≦300Kg/m² | |||||
Maavärinatase: 10. tase | |||||
Tuulekoormus: 12. tase |
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved