Room A118-102, 4th Floor, Joint Inspection Building, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Especificación de la Cápsula de Manzana de 40 pies Tipo A | ||
Perfil | ¿Qué es eso? | Externa 11600*2250*2520mm, interna 11270*2060*2200mm |
Tipo de techo | Drenaje natural | |
Parámetro | Duración del diseño | de 20 años |
Carga viva del piso | 2.0KN/㎡ | |
Carga viva de techo | 1.0KN/㎡ | |
Carga de viento | 0.5KN/㎡ | |
Intensidad de terremoto | 8 grados | |
Marco | Columna de Esquina | Tubo cuadrado, 120*3.0mm |
Columna central | Tubo cuadrado, 80*3.0mm | |
Viga Principal del Techo | Tubo cuadrado, 120*3.0mm | |
Viga principal del piso | Tubo cuadrado, 140*3.0mm | |
cabriada del techo | Tubo cuadrado, 80*40*2.0mm | |
Pandereta de piso | Tubo cuadrado, 120*60*1.5mm | |
Quilla de pared | Tubo cuadrado vertical, 80*40*1.5mm. Tubo cuadrado horizontal, 口80*40*1.2mm | |
Pintura | Espesor de pintura superior a 100μm, color blanco grisáceo | |
El techo | Placa del techo | Placa metálica galvanizada de 1.5mm de espesor |
Aislamiento | Lana de vidrio de 100mm de grosor, densidad superior a 14kg/m³ | |
Cartón base | Tablero OSB2 de 9mm (alojamiento); Tablero OSB3 de 9mm (baño) | |
El techo | tablero de fibra de bambú de 9 mm para el dormitorio y placa de plástico piedra de 9 mm para el baño | |
Piso | Decoración de superficie | placa de plástico piedra de 4 mm (color madera clara) |
Cartón base | tablero de cemento fibroso de 18 mm, densidad superior a 1.3g/cm³. | |
Aislamiento | Lana de vidrio de 100mm de grosor, densidad superior a 14kg/m³ | |
Placa inferior | hoja metálica ondulada de 0.5 mm | |
Pared del dormitorio | Pared lateral | placa metálica galvanizada de 1.5 mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + tabla OSB 2 de 9 mm + tablero de fibra de bambú de 9 mm |
Pared trasera | placa metálica galvanizada de 1.5 mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + tabla OSB 2 de 9 mm + tablero de fibra de bambú de 9 mm | |
Aislamiento | aislamiento de lana de vidrio, densidad superior a 14kg/m³ | |
Pared del baño | Pared lateral | Placa de metal galvanizado de 1.5mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + placa de cemento fibroso de 8mm + placa de plástico piedra de 9mm |
Pared trasera | Placa de metal galvanizado de 1.5mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + placa de cemento fibroso de 8mm + placa de plástico piedra de 9mm | |
Pared Frontal | Placa de aluminio recubierto por rodillos (0.6~1mm) + placa de metal galvanizado de 1.6mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + placa de cemento fibroso de 8mm + placa de plástico piedra de 9mm | |
Aislamiento | Lana de vidrio, densidad superior a 14kg/m³ | |
Partición | Partición de Baño | Placa de fibra de bambú de 9mm + placa OSB de 9mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + placa de cemento fibroso de 8mm + placa de plástico piedra de 9mm |
Partición de Dormitorio | Placa de fibra de bambú de 9mm + placa OSB de 9mm + marco con aislamiento de lana de vidrio + placa OSB de 9mm + placa de fibra de bambú de 9mm | |
Puerta | Puerta de entrada | W*H=2100*2225mm, ancho 900, apertura hacia afuera a la izquierda y bisagra de resorte |
Material | Puertas y ventanas de aleación de aluminio de puente roto, 5mm+12mm+5mm | |
Puerta interior | A*C=750*2000mm | |
Material | Puerta de aleación de aluminio y magnesio, vidrio esmerilado | |
Puerta interior | A*C=800*2000mm | |
Material | Puerta de madera compuesta | |
Ventana | Tamaño | W-1:1800*600mm, W-2: 3140*2225mm, W-3: 1285*2225mm, W-9: 900*400mm ventana de apertura superior |
Material del Marco | Ventana de aleación de aluminio de puente roto | |
Vidrio | Vidrio de 5mm+12A+5mm, la ventana de 900*400mm utiliza vidrio esmerilado | |
Sistema eléctrico | Voltaje | 220V~250V |
Método de entrada de cable | Toma de corriente industrial empotrada, 63A | |
Cable eléctrico | BV1.5,BV2.5,BV4.0,BV6.0 | |
Caja Db | Caja de distribución de 20 dígitos, 1 interruptor de circuito de 10A/1P, 1 interruptor de circuito de 40A/2P, interruptor de circuito con fuga de 16A/2P, interruptor de circuito con fuga de 20A/2P | |
Lámpara | 3 luces de techo de modelado LED para sala de estar de 36W, 1 luz de techo LED impermeable para baño de 20W | |
Cambiar | Un interruptor de control único de gran botón es de 250V 10A, un interruptor de control individual de dos vías de 250V 10A, un interruptor de control dual de gran botón de 250V 10A | |
el enchufe | 6 tomas de corriente de cinco pin son de 250V 10A, 2 tomas de aire acondicionado de 250V 16A, 1 toma de calentador de agua de 250V 16A | |
Sistema de fontanería | Inodoro | Inodoro cerámico de tipo sentado |
ducha | Oculto, con manguera, incluyendo grifo oculto, rociador y chorro superior | |
ducha | Cabina de ducha de 900*900mm, el plato de ducha tiene 150mm de altura | |
Gabinete para Lavar Manos | 600*450mm | |
Gabinete de Piso | 1550*600mm | |
Gabinete de Pared | 1550*350*600mm | |
Fregadero | Combina con el gabinete de piso de la cocina | |
Conjunto de tres piezas | soporte de jabón trípode | |
Decoración | Decoración de Aleación de Aluminio | Para esquinas, forro de ventana, revestimiento del techo, color negro |
Revestimiento de Aleación de Aluminio | color negro |
●ISO 9001
●ISO 14001
●Certificación CE
●Certificación CCS
●TRA/Intertek (Certificación de fábrica de materiales de construcción estadounidenses)
estándar)
●Certificación de Producto de Ingeniería de Construcción CABR
●Certificación de Prueba de Fuego Intertek (Informe de prueba de fuego reconocido por países del Medio Oriente)
Copyright © CDPH (Hainan) Company Limited All Rights Reserved