Raum A118-102, 4. Stock, Gebäude für gemeinsame Inspektionen, Haikou Comprehensive Bonded Zone, Haikou, Hainan.
Typen | Artikel | Normen | ANZAHL | Einheit | |
/ | Außenmaße (mm) | 5800 x 2500 x 2490 mm | / | / | |
Innenmaß (mm) | 5615 x 2480 x 2275 mm | / | / | ||
Faltzustand (mm) | 5800 x 2500 x 460 mm | / | / | ||
Gesamtmasse (kg) | 1100 | / | / | ||
2.3 ~ 2.5 mm Hauptrahmenstruktur | Oberer Rahmen | 2.3 mm dicker verzinkter Querträger, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 mm (B) x 5500 mm (L) | pcs | 2.00 | |
2.3 mm dicker verzinkter Querträger, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 mm (B) x 2194 mm (L) | pcs | 2.00 | |||
Verzinkter Stutzen 30 x 50 x 1.2 mm, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m² | pcs | 5.00 | |||
Verzinktes Vierkantrohr 20 x 30 x 1.2 mm, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m² | pcs | 6.00 | |||
Verzinktes Vierkantrohr 20 x 30 x 1.0 mm, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m² | pcs | 2.00 | |||
Verzinktes Vierkantrohr 20 x 30 x 1.0 mm, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m² | pcs | 2.00 | |||
831 Deckenplatte (0.3 mm) | ㎡ | 18.00 | |||
75mm Dicke Isolierung Steinwolle | ㎡ | 18.00 | |||
Überkopfschiene Typ 50, 5595 mm (L), Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m² | pcs | 2.00 | |||
Hängendes Rad | pcs | 4.00 | |||
Anschluss | pcs | 8.00 | |||
Unterer Rahmen | 2.5 mm dicker verzinkter Querträger, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 mm (B) x 5800 mm (L) | pcs | 2.00 | ||
2.5 mm dicker verzinkter Querträger, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 mm (B) x 2494 mm (L) | pcs | 2.00 | |||
Unterer Querträgerwinkel Stahl Klappteil, 5800mm | pcs | 2.00 | |||
Unterer Querträgerwinkel Stahl Klappteil, 2494mm | pcs | 2.00 | |||
Verzinktes Vierkantrohr 40*60*1.7mm, verzinkte Querstrebe, Verzinkungsgehalt 80g/m2 | pcs | 11.00 | |||
Kolonne | 2.3 mm dicke verzinkte Säule, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 mm (B) x 2195 mm (H) | pcs | 4.00 | ||
8.0 mm dicker Stecker, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m² | pcs | 8.00 | |||
Verzinkter Eckbeschlag | 3.0 mm oberer Beschlag, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 x 150 x 140 mm | pcs | 4.00 | ||
3.0 mm untere Beschlagsarmatur, Masse der Zn-Beschichtung: 80 g/m², 150 x 150 x 150 mm | pcs | 4.00 | |||
Einzelne Ziegelabdeckung | Obere Haut 0.4 mm farbige Stahl-Einzelfliese, gewölbte Oberseite, Drainage rundherum | Stelle den | 1.00 | ||
0.47 mm farbige Stahl-Einzelfliese, gewellter Fliesenbogen, spezielle wasserdichte Methode | Stelle den | 1.00 | |||
Feuchtigkeitsbeständig | Feuchtigkeitsbeständige Folie: PE-Harzfolie 1.0 mm | Stelle den | 1.00 | ||
Farbe | Einbrennlack (elektrostatisches Sprühen) | Stelle den | 1.00 | ||
Bolt | Innensechskant | pcs | 48.00 | ||
Fallrohr | Fallrohr | Fallrohr Typ 50 | pcs | 4.00 | |
Spezielle Z-förmige Teile | Z-förmige Teile | 0.8 mm Z-förmige feste Deckenplatte | pcs | 4.00 | |
Boden | MGO-Boden | 16 mm Dicke, 2440 x 1120 mm | pcs | 5.00 | |
Boden | PVC-Boden | 1.6 mm dicker PVC-Boden | Stelle den | 1.00 | |
Interne Eckverkleidung | Interne Eckverkleidung | PVC-Inneneckleiste | pcs | 4.00 | |
Von | Hochwertige Stahltür | Stahltür 920 x 2030 mm (Wandpaneel Typ 950) | Stelle den | 1.00 | |
Window | Kunststoffstahlfenster | Einzelnes Glasschiebefenster, 950 x 1200 mm (Wandpaneel Typ 950) | Stelle den | 2.00 | |
Hilfsmaterialien | Hilfsmaterialien | Schrauben, Dichtungsmittel und Innenverbindungen des Behälters. | Stelle den | 1.00 | |
Elektrisches System | Elektrisches System | Ein Verteilerkasten J-6, ein Fehlerstromschutzschalter (32 A), zwei Fünflochschalter (2 A), zwei Schalter, ein Dreilochschalter (10 A) und zwei LED-Leuchten | Stelle den | 1.00 | |
Wandplatte | Typ 1150 (H-Anschlussport) | 50mm Steinwolle, 0.3mm dickes doppelseitiges Stahlblech, Dichte 50kg/m³ | Stelle den | 1.00 | |
Technische Parameter | Dachtragfähigkeit: ≧50Kg/m² | ||||
Bodenbelastbarkeit: ≧150Kg/m² | |||||
Laufstegtragfähigkeit: ≧200kgKg/m² | |||||
Wanddruck: ≧80kg/m² | |||||
Feuerbeständigkeit: Stufe A | |||||
Wandverformungskoeffizient: ≦300Kg/m² | |||||
Seismische Klasse: 10 Stufe | |||||
Windbelastung: 12 Stufe |